외야수 / 우투좌타 / 29세 (1996년 12월 27일생) / 출신 立命館大 / 드래프트 18년 1순위 / 등번호 8 / 연봉 기준값 1.7억 엔 / WAR 1.6
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C | .263 | 15 |
| 2 군 | — | — | .100 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C | B | B+ | A+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 137 | 568 | .263 | 15 | 52 | 8 | .342 | .402 | .744 |
| 2 군 | 6 | 22 | .100 | 0 | 1 | 0 | .182 | .150 | .332 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 137 | 8 | 10 | 44.4% |
| 2 군 | 6 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 184 | .265 | .344 | .358 | .702 |
| 우투수 상대 | 385 | .262 | .341 | .424 | .765 |
| 득점권 | 133 | .243 | .368 | .346 | .714 |
| 주자 없음 | 328 | .259 | .318 | .422 | .740 |
월별
최근 10경기 (9월 17일~10월 5일): 타율 .351 / 홈런 2 / OPS .955
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3 | 14 | .333 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | .929 |
| 4월 | 23 | 95 | .300 | 2 | 9 | 1 | .411 | .400 | .811 |
| 5월 | 25 | 106 | .295 | 3 | 6 | 1 | .352 | .432 | .784 |
| 6월 | 20 | 88 | .234 | 0 | 5 | 2 | .330 | .312 | .641 |
| 7월 | 19 | 81 | .300 | 4 | 12 | 1 | .370 | .586 | .956 |
| 8월 | 25 | 109 | .198 | 2 | 9 | 0 | .257 | .277 | .534 |
| 9월 | 19 | 63 | .224 | 4 | 10 | 1 | .286 | .431 | .717 |
| 10월 | 3 | 12 | .444 | 0 | 1 | 1 | .583 | .556 | 1.139 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19년 | 124 | 369 | .229 | 4 | 25 | 13 | .320 | .318 | .639 | |
| 20년 | 104 | 282 | .223 | 8 | 28 | 11 | .286 | .378 | .664 | |
| 21년 | 130 | 443 | .225 | 10 | 32 | 6 | .326 | .345 | .671 | |
| 22년 | 120 | 476 | .271 | 11 | 35 | 12 | .354 | .401 | .755 | |
| 23년 | 133 | 495 | .263 | 9 | 43 | 13 | .341 | .385 | .726 | |
| 24년 | 143 | 597 | .294 | 7 | 58 | 20 | .353 | .419 | .772 | |
| 25년 | 114 | 422 | .240 | 7 | 32 | 20 | .325 | .341 | .666 | |
| 26년 | 137 | 568 | .263 | 15 | 52 | 8 | .342 | .402 | .744 | |
| 합계 | 1005 | 3652 | .256 | 71 | 305 | 103 | .335 | .379 | .714 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 805 | 1195 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.