外野手 / 右投左打 / 29 歳 (1996 年 12 月 27 日生) / 出身 立命館大 / ドラフト 18 年 1 位 / 背番号 8 / 年俸の目安 1.7 億円 / WAR 1.6
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C | .263 | 15 |
| 二軍 | — | — | .100 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C | B | B+ | A+ |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 137 | 568 | .263 | 15 | 52 | 8 | .342 | .402 | .744 |
| 二軍 | 6 | 22 | .100 | 0 | 1 | 0 | .182 | .150 | .332 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 137 | 8 | 10 | 44.4 % |
| 二軍 | 6 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 184 | .265 | .344 | .358 | .702 |
| 対右投手 | 385 | .262 | .341 | .424 | .765 |
| 得点圏 | 133 | .243 | .368 | .346 | .714 |
| 走者なし | 328 | .259 | .318 | .422 | .740 |
月別
直近 10 試合 (9 月 17 日〜10 月 5 日): 打率 .351 / 2 本 / OPS .955
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 3 | 14 | .333 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | .929 |
| 4 月 | 23 | 95 | .300 | 2 | 9 | 1 | .411 | .400 | .811 |
| 5 月 | 25 | 106 | .295 | 3 | 6 | 1 | .352 | .432 | .784 |
| 6 月 | 20 | 88 | .234 | 0 | 5 | 2 | .330 | .312 | .641 |
| 7 月 | 19 | 81 | .300 | 4 | 12 | 1 | .370 | .586 | .956 |
| 8 月 | 25 | 109 | .198 | 2 | 9 | 0 | .257 | .277 | .534 |
| 9 月 | 19 | 63 | .224 | 4 | 10 | 1 | .286 | .431 | .717 |
| 10 月 | 3 | 12 | .444 | 0 | 1 | 1 | .583 | .556 | 1.139 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 124 | 369 | .229 | 4 | 25 | 13 | .320 | .318 | .639 | |
| 20 年 | 104 | 282 | .223 | 8 | 28 | 11 | .286 | .378 | .664 | |
| 21 年 | 130 | 443 | .225 | 10 | 32 | 6 | .326 | .345 | .671 | |
| 22 年 | 120 | 476 | .271 | 11 | 35 | 12 | .354 | .401 | .755 | |
| 23 年 | 133 | 495 | .263 | 9 | 43 | 13 | .341 | .385 | .726 | |
| 24 年 | 143 | 597 | .294 | 7 | 58 | 20 | .353 | .419 | .772 | |
| 25 年 | 114 | 422 | .240 | 7 | 32 | 20 | .325 | .341 | .666 | |
| 26 年 | 137 | 568 | .263 | 15 | 52 | 8 | .342 | .402 | .744 | |
| 合計 | 1005 | 3652 | .256 | 71 | 305 | 103 | .335 | .379 | .714 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 805 | 1195 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。