- 포지션
- 내야수
- 투타
- 우투우타
- 나이
- 33세 (1992년 12월 12일생)
- 등번호
- 13
- WAR
- −0.2
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | F− | — | .220 | 8 |
| 2 군 | — | — | .170 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 78 | 283 | .220 | 8 | 29 | 0 | .279 | .355 | .634 |
| 2 군 | 25 | 68 | .170 | 0 | 4 | 0 | .353 | .170 | .523 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 78 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2 군 | 25 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 83 | .250 | .313 | .487 | .800 |
| 우투수 상대 | 200 | .208 | .265 | .301 | .566 |
| 득점권 | 74 | .206 | .297 | .429 | .726 |
| 주자 없음 | 150 | .221 | .273 | .321 | .595 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 68 | .175 | .235 | .206 | .442 |
| 제2타석 | 68 | .246 | .265 | .523 | .788 |
| 제3타석 | 68 | .293 | .382 | .500 | .882 |
| 제4타석 | 57 | .151 | .211 | .208 | .418 |
| 제5타석 이후 | 10 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 대타 | 7 | .571 | .571 | .571 | 1.143 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 348 | .249 | .310 | .363 | .673 |
| 제2타석 | 347 | .254 | .294 | .396 | .690 |
| 제3타석 | 344 | .290 | .334 | .445 | .780 |
| 제4타석 | 305 | .209 | .276 | .336 | .612 |
| 제5타석 이후 | 77 | .250 | .312 | .412 | .723 |
| 대타 | 7 | .571 | .571 | .571 | 1.143 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (9월 14일~9월 27일): 타율 .111 / 홈런 1 / OPS .459
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 25 | 102 | .247 | 2 | 10 | 0 | .304 | .344 | .648 |
| 5월 | 15 | 56 | .204 | 0 | 5 | 0 | .232 | .259 | .491 |
| 6월 | 18 | 63 | .200 | 3 | 7 | 0 | .286 | .382 | .668 |
| 7월 | 2 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 9~10월 | 18 | 57 | .212 | 3 | 7 | 0 | .281 | .462 | .742 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21년 | 야쿠르트 | 120 | 495 | .258 | 13 | 60 | 3 | .293 | .401 | .694 |
| 22년 | 야쿠르트 | 138 | 529 | .272 | 20 | 74 | 2 | .312 | .440 | .751 |
| 23년 | 야쿠르트 | 134 | 543 | .253 | 23 | 71 | 2 | .308 | .437 | .745 |
| 24년 | 야쿠르트 | 141 | 585 | .267 | 17 | 72 | 0 | .320 | .414 | .733 |
| 25년 | 야쿠르트 | 141 | 574 | .256 | 14 | 67 | 4 | .307 | .377 | .684 |
| 26년 | 야쿠르트 | 78 | 283 | .220 | 8 | 29 | 0 | .279 | .355 | .634 |
| 합계 | 752 | 3009 | .258 | 95 | 373 | 11 | .305 | .408 | .713 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.