- 守備位置
- 內野手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 33 歲(1992 年 12 月 12 日生)
- 背號
- 13
- WAR
- −0.2
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | F− | — | .220 | 8 |
| 二軍 | — | — | .170 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 78 | 283 | .220 | 8 | 29 | 0 | .279 | .355 | .634 |
| 二軍 | 25 | 68 | .170 | 0 | 4 | 0 | .353 | .170 | .523 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 78 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 二軍 | 25 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 83 | .250 | .313 | .487 | .800 |
| 對右投 | 200 | .208 | .265 | .301 | .566 |
| 得點圈 | 74 | .206 | .297 | .429 | .726 |
| 壘上無人 | 150 | .221 | .273 | .321 | .595 |
打席順序與代打
2026 年
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 68 | .175 | .235 | .206 | .442 |
| 第 2 打席 | 68 | .246 | .265 | .523 | .788 |
| 第 3 打席 | 68 | .293 | .382 | .500 | .882 |
| 第 4 打席 | 57 | .151 | .211 | .208 | .418 |
| 第 5 打席以後 | 10 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 代打 | 7 | .571 | .571 | .571 | 1.143 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 348 | .249 | .310 | .363 | .673 |
| 第 2 打席 | 347 | .254 | .294 | .396 | .690 |
| 第 3 打席 | 344 | .290 | .334 | .445 | .780 |
| 第 4 打席 | 305 | .209 | .276 | .336 | .612 |
| 第 5 打席以後 | 77 | .250 | .312 | .412 | .723 |
| 代打 | 7 | .571 | .571 | .571 | 1.143 |
第 1〜4 打席與第 5 打席以後為先發出賽的比賽
逐月成績
最近 10 場 (9 月 14 日〜9 月 27 日): 打率 .111 / 1 支全壘打 / OPS .459
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 25 | 102 | .247 | 2 | 10 | 0 | .304 | .344 | .648 |
| 5 月 | 15 | 56 | .204 | 0 | 5 | 0 | .232 | .259 | .491 |
| 6 月 | 18 | 63 | .200 | 3 | 7 | 0 | .286 | .382 | .668 |
| 7 月 | 2 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 9〜10 月 | 18 | 57 | .212 | 3 | 7 | 0 | .281 | .462 | .742 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 年 | 養樂多 | 120 | 495 | .258 | 13 | 60 | 3 | .293 | .401 | .694 |
| 22 年 | 養樂多 | 138 | 529 | .272 | 20 | 74 | 2 | .312 | .440 | .751 |
| 23 年 | 養樂多 | 134 | 543 | .253 | 23 | 71 | 2 | .308 | .437 | .745 |
| 24 年 | 養樂多 | 141 | 585 | .267 | 17 | 72 | 0 | .320 | .414 | .733 |
| 25 年 | 養樂多 | 141 | 574 | .256 | 14 | 67 | 4 | .307 | .377 | .684 |
| 26 年 | 養樂多 | 78 | 283 | .220 | 8 | 29 | 0 | .279 | .355 | .634 |
| 合計 | 752 | 3009 | .258 | 95 | 373 | 11 | .305 | .408 | .713 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。