- 포지션
- 내야수
- 투타
- 우투우타
- 나이
- 29세 (1997년 5월 29일생)
- 등번호
- 26
- 연봉 기준값
- 1.5억 엔
- WAR
- 1.4
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C | .265 | 21 |
| 2 군 | — | — | .364 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 103 | 428 | .265 | 21 | 48 | 0 | .336 | .489 | .825 |
| 2 군 | 4 | 12 | .364 | 1 | 4 | 0 | .333 | .727 | 1.060 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 103 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2 군 | 4 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 135 | .267 | .341 | .508 | .849 |
| 우투수 상대 | 293 | .264 | .334 | .480 | .815 |
| 득점권 | 99 | .132 | .313 | .265 | .578 |
| 주자 없음 | 230 | .324 | .383 | .595 | .978 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 103 | .333 | .359 | .602 | .961 |
| 제2타석 | 103 | .235 | .359 | .506 | .865 |
| 제3타석 | 103 | .239 | .340 | .420 | .760 |
| 제4타석 | 95 | .230 | .263 | .391 | .654 |
| 제5타석 이후 | 24 | .333 | .417 | .619 | 1.036 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 240 | .321 | .350 | .560 | .910 |
| 제2타석 | 240 | .272 | .367 | .515 | .881 |
| 제3타석 | 240 | .232 | .321 | .379 | .700 |
| 제4타석 | 222 | .254 | .311 | .383 | .694 |
| 제5타석 이후 | 56 | .298 | .411 | .553 | .964 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (9월 17일~10월 5일): 타율 .147 / 홈런 1 / OPS .525
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 24 | 100 | .341 | 9 | 19 | 0 | .420 | .729 | 1.149 |
| 6월 | 13 | 52 | .224 | 2 | 8 | 0 | .250 | .408 | .658 |
| 7월 | 21 | 88 | .244 | 4 | 9 | 0 | .284 | .462 | .746 |
| 8월 | 24 | 100 | .241 | 2 | 3 | 0 | .370 | .349 | .719 |
| 9~10월 | 21 | 88 | .253 | 4 | 9 | 0 | .307 | .456 | .763 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 | 세이부 | 137 | 570 | .277 | 21 | 63 | 2 | .346 | .448 | .794 |
| 26년 | 세이부 | 103 | 428 | .265 | 21 | 48 | 0 | .336 | .489 | .825 |
| 합계 | 240 | 998 | .272 | 42 | 111 | 2 | .342 | .465 | .807 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.