- 守備位置
- 内野手
- 投打
- 右投右打
- 年齢
- 29 歳 (1997 年 5 月 29 日生)
- 背番号
- 26
- 年俸の目安
- 1.5 億円
- WAR
- 1.4
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C | .265 | 21 |
| 二軍 | — | — | .364 | 1 |
広告
打撃の内訳の評価
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 103 | 428 | .265 | 21 | 48 | 0 | .336 | .489 | .825 |
| 二軍 | 4 | 12 | .364 | 1 | 4 | 0 | .333 | .727 | 1.060 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 103 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 二軍 | 4 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 135 | .267 | .341 | .508 | .849 |
| 対右投手 | 293 | .264 | .334 | .480 | .815 |
| 得点圏 | 99 | .132 | .313 | .265 | .578 |
| 走者なし | 230 | .324 | .383 | .595 | .978 |
打席順と代打
2026 年
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 103 | .333 | .359 | .602 | .961 |
| 第 2 打席 | 103 | .235 | .359 | .506 | .865 |
| 第 3 打席 | 103 | .239 | .340 | .420 | .760 |
| 第 4 打席 | 95 | .230 | .263 | .391 | .654 |
| 5 打席目以降 | 24 | .333 | .417 | .619 | 1.036 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 240 | .321 | .350 | .560 | .910 |
| 第 2 打席 | 240 | .272 | .367 | .515 | .881 |
| 第 3 打席 | 240 | .232 | .321 | .379 | .700 |
| 第 4 打席 | 222 | .254 | .311 | .383 | .694 |
| 5 打席目以降 | 56 | .298 | .411 | .553 | .964 |
第 1〜4 打席と 5 打席目以降は先発出場の試合
月別
直近 10 試合 (9 月 17 日〜10 月 5 日): 打率 .147 / 1 本 / OPS .525
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 | 24 | 100 | .341 | 9 | 19 | 0 | .420 | .729 | 1.149 |
| 6 月 | 13 | 52 | .224 | 2 | 8 | 0 | .250 | .408 | .658 |
| 7 月 | 21 | 88 | .244 | 4 | 9 | 0 | .284 | .462 | .746 |
| 8 月 | 24 | 100 | .241 | 2 | 3 | 0 | .370 | .349 | .719 |
| 9〜10 月 | 21 | 88 | .253 | 4 | 9 | 0 | .307 | .456 | .763 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 西武 | 137 | 570 | .277 | 21 | 63 | 2 | .346 | .448 | .794 |
| 26 年 | 西武 | 103 | 428 | .265 | 21 | 48 | 0 | .336 | .489 | .825 |
| 合計 | 240 | 998 | .272 | 42 | 111 | 2 | .342 | .465 | .807 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。