타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D | D− | .250 | 3 |
| 2 군 | — | — | .313 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 91 | 312 | .250 | 3 | 19 | 1 | .312 | .352 | .664 |
| 2 군 | 11 | 42 | .313 | 1 | 7 | 0 | .429 | .438 | .867 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 91 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2 군 | 11 | 0 | 1 | 0.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 78 | .257 | .333 | .343 | .676 |
| 우투수 상대 | 235 | .248 | .305 | .355 | .660 |
| 득점권 | 72 | .233 | .329 | .367 | .695 |
| 주자 없음 | 172 | .234 | .297 | .335 | .632 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 75 | .243 | .270 | .329 | .599 |
| 제2타석 | 74 | .324 | .378 | .397 | .775 |
| 제3타석 | 74 | .149 | .230 | .269 | .498 |
| 제4타석 | 56 | .294 | .357 | .412 | .769 |
| 제5타석 이후 | 17 | .286 | .412 | .500 | .912 |
| 대타 | 10 | .000 | .111 | .000 | .111 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 78 | .233 | .260 | .315 | .575 |
| 제2타석 | 77 | .324 | .377 | .408 | .785 |
| 제3타석 | 77 | .143 | .221 | .257 | .478 |
| 제4타석 | 59 | .278 | .339 | .389 | .728 |
| 제5타석 이후 | 18 | .267 | .389 | .467 | .856 |
| 대타 | 13 | .000 | .083 | .000 | .083 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (9월 17일~10월 6일): 타율 .161 / 홈런 1 / OPS .502
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 14 | 53 | .362 | 1 | 5 | 1 | .423 | .532 | .955 |
| 5월 | 21 | 82 | .253 | 1 | 6 | 0 | .317 | .347 | .664 |
| 6월 | 10 | 32 | .207 | 0 | 2 | 0 | .250 | .207 | .457 |
| 7월 | 12 | 39 | .257 | 0 | 2 | 0 | .333 | .314 | .648 |
| 8월 | 17 | 54 | .204 | 0 | 2 | 0 | .278 | .306 | .584 |
| 9~10월 | 17 | 52 | .204 | 1 | 2 | 0 | .250 | .347 | .597 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16년 | 롯데 | 23 | 53 | .149 | 0 | 3 | 0 | .216 | .234 | .450 |
| 17년 | 롯데 | 50 | 129 | .176 | 1 | 3 | 1 | .222 | .235 | .458 |
| 18년 | 롯데 | 112 | 353 | .213 | 5 | 32 | 8 | .328 | .330 | .657 |
| 19년 | 롯데 | 51 | 108 | .198 | 1 | 8 | 0 | .291 | .286 | .577 |
| 22년 | 롯데 | 13 | 32 | .148 | 0 | 3 | 1 | .250 | .148 | .398 |
| 23년 | 롯데 | 57 | 170 | .170 | 3 | 8 | 3 | .311 | .244 | .555 |
| 25년 | 세이부 | 7 | 17 | .059 | 0 | 0 | 0 | .059 | .118 | .176 |
| 26년 | 세이부 | 91 | 312 | .250 | 3 | 19 | 1 | .312 | .352 | .664 |
| 합계 | 404 | 1174 | .205 | 13 | 76 | 14 | .295 | .297 | .592 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.