- 守備位置
- 內野手
- 投打
- 右投左打
- 年齡
- 28 歲(1997 年 12 月 24 日生)
- 出身
- 仙台育英高
- 選秀
- 15 年 第 1 指名
- 背號
- 39
- 年薪參考值
- 3,200 萬日圓
- WAR
- 0.5
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D | D− | .250 | 3 |
| 二軍 | — | — | .313 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 91 | 312 | .250 | 3 | 19 | 1 | .312 | .352 | .664 |
| 二軍 | 11 | 42 | .313 | 1 | 7 | 0 | .429 | .438 | .867 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 91 | 1 | 1 | 50.0 % |
| 二軍 | 11 | 0 | 1 | 0.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 78 | .257 | .333 | .343 | .676 |
| 對右投 | 235 | .248 | .305 | .355 | .660 |
| 得點圈 | 72 | .233 | .329 | .367 | .695 |
| 壘上無人 | 172 | .234 | .297 | .335 | .632 |
打席順序與代打
2026 年
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 75 | .243 | .270 | .329 | .599 |
| 第 2 打席 | 74 | .324 | .378 | .397 | .775 |
| 第 3 打席 | 74 | .149 | .230 | .269 | .498 |
| 第 4 打席 | 56 | .294 | .357 | .412 | .769 |
| 第 5 打席以後 | 17 | .286 | .412 | .500 | .912 |
| 代打 | 10 | .000 | .111 | .000 | .111 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 78 | .233 | .260 | .315 | .575 |
| 第 2 打席 | 77 | .324 | .377 | .408 | .785 |
| 第 3 打席 | 77 | .143 | .221 | .257 | .478 |
| 第 4 打席 | 59 | .278 | .339 | .389 | .728 |
| 第 5 打席以後 | 18 | .267 | .389 | .467 | .856 |
| 代打 | 13 | .000 | .083 | .000 | .083 |
第 1〜4 打席與第 5 打席以後為先發出賽的比賽
逐月成績
最近 10 場 (9 月 17 日〜10 月 6 日): 打率 .161 / 1 支全壘打 / OPS .502
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 14 | 53 | .362 | 1 | 5 | 1 | .423 | .532 | .955 |
| 5 月 | 21 | 82 | .253 | 1 | 6 | 0 | .317 | .347 | .664 |
| 6 月 | 10 | 32 | .207 | 0 | 2 | 0 | .250 | .207 | .457 |
| 7 月 | 12 | 39 | .257 | 0 | 2 | 0 | .333 | .314 | .648 |
| 8 月 | 17 | 54 | .204 | 0 | 2 | 0 | .278 | .306 | .584 |
| 9〜10 月 | 17 | 52 | .204 | 1 | 2 | 0 | .250 | .347 | .597 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 年 | 羅德 | 23 | 53 | .149 | 0 | 3 | 0 | .216 | .234 | .450 |
| 17 年 | 羅德 | 50 | 129 | .176 | 1 | 3 | 1 | .222 | .235 | .458 |
| 18 年 | 羅德 | 112 | 353 | .213 | 5 | 32 | 8 | .328 | .330 | .657 |
| 19 年 | 羅德 | 51 | 108 | .198 | 1 | 8 | 0 | .291 | .286 | .577 |
| 22 年 | 羅德 | 13 | 32 | .148 | 0 | 3 | 1 | .250 | .148 | .398 |
| 23 年 | 羅德 | 57 | 170 | .170 | 3 | 8 | 3 | .311 | .244 | .555 |
| 25 年 | 西武 | 7 | 17 | .059 | 0 | 0 | 0 | .059 | .118 | .176 |
| 26 年 | 西武 | 91 | 312 | .250 | 3 | 19 | 1 | .312 | .352 | .664 |
| 合計 | 404 | 1174 | .205 | 13 | 76 | 14 | .295 | .297 | .592 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。