포수 / 우투좌타 / 21세 (2005년 8월 19일생) / 출신 明徳義塾高 / 드래프트 23년 5순위 / 등번호 65 / 연봉 기준값 6,200만 엔 / WAR 1.0
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C− | .224 | 5 |
| 2 군 | — | — | .264 | 2 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D+ | D | C+ | E− | C− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 105 | 391 | .224 | 5 | 30 | 0 | .292 | .301 | .593 |
| 2 군 | 18 | 77 | .264 | 2 | 3 | 1 | .312 | .431 | .743 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 105 | 0 | 0 | — |
| 2 군 | 18 | 1 | 0 | 100.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 139 | .229 | .266 | .267 | .533 |
| 우투수 상대 | 252 | .222 | .307 | .321 | .628 |
| 득점권 | 95 | .195 | .309 | .260 | .568 |
| 주자 없음 | 235 | .241 | .289 | .327 | .617 |
월별
최근 10경기 (9월 27일~10월 6일): 타율 .385 / 홈런 0 / OPS .862
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 16 | .286 | 0 | 1 | 0 | .313 | .357 | .670 |
| 4월 | 22 | 92 | .222 | 3 | 11 | 0 | .286 | .333 | .619 |
| 5월 | 24 | 83 | .095 | 0 | 1 | 0 | .193 | .108 | .301 |
| 6월 | 6 | 22 | .182 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
| 7월 | 12 | 35 | .207 | 0 | 2 | 0 | .343 | .276 | .619 |
| 8월 | 10 | 36 | .235 | 1 | 5 | 0 | .278 | .353 | .631 |
| 9월 | 21 | 84 | .333 | 1 | 10 | 0 | .405 | .453 | .858 |
| 10월 | 6 | 23 | .304 | 0 | 0 | 0 | .304 | .348 | .652 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24년 | 2 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 | |
| 25년 | 116 | 445 | .256 | 5 | 33 | 0 | .299 | .331 | .630 | |
| 26년 | 105 | 391 | .224 | 5 | 30 | 0 | .292 | .301 | .593 | |
| 합계 | 223 | 843 | .241 | 10 | 63 | 0 | .294 | .317 | .611 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.