내야수 / 우투우타 / 29세 (1997년 10월 6일생) / 출신 大塚高 / 드래프트 15년 7순위 / 등번호 6 / 연봉 기준값 9,400만 엔 / WAR 1.1
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | D+ | .263 | 4 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | D− | C | C+ | C− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 137 | 536 | .263 | 4 | 60 | 8 | .320 | .331 | .651 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 137 | 8 | 2 | 80.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 172 | .288 | .335 | .386 | .721 |
| 우투수 상대 | 364 | .252 | .312 | .306 | .618 |
| 득점권 | 136 | .354 | .410 | .407 | .818 |
| 주자 없음 | 306 | .249 | .301 | .337 | .637 |
월별
최근 10경기 (9월 24일~10월 5일): 타율 .200 / 홈런 0 / OPS .465
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 16 | .267 | 0 | 1 | 0 | .267 | .333 | .600 |
| 4월 | 23 | 91 | .250 | 2 | 11 | 1 | .300 | .357 | .657 |
| 5월 | 25 | 101 | .344 | 2 | 16 | 0 | .400 | .456 | .856 |
| 6월 | 19 | 76 | .242 | 0 | 8 | 0 | .329 | .318 | .647 |
| 7월 | 18 | 73 | .292 | 0 | 4 | 1 | .356 | .338 | .695 |
| 8월 | 25 | 101 | .204 | 0 | 9 | 2 | .257 | .247 | .505 |
| 9월 | 19 | 62 | .255 | 0 | 10 | 3 | .311 | .255 | .566 |
| 10월 | 4 | 16 | .200 | 0 | 1 | 1 | .188 | .267 | .454 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17년 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | |
| 18년 | 28 | 49 | .114 | 0 | 2 | 0 | .170 | .136 | .307 | |
| 19년 | 49 | 25 | .083 | 0 | 0 | 0 | .083 | .125 | .208 | |
| 20년 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 21년 | 79 | 47 | .150 | 1 | 4 | 4 | .190 | .250 | .440 | |
| 22년 | 47 | 17 | .188 | 0 | 0 | 0 | .235 | .188 | .423 | |
| 23년 | 98 | 340 | .256 | 2 | 32 | 11 | .311 | .336 | .647 | |
| 24년 | 139 | 571 | .241 | 6 | 50 | 5 | .270 | .313 | .583 | |
| 25년 | 137 | 557 | .281 | 3 | 51 | 6 | .320 | .326 | .645 | |
| 26년 | 137 | 536 | .263 | 4 | 60 | 8 | .320 | .331 | .651 | |
| 합계 | 718 | 2146 | .252 | 16 | 199 | 34 | .296 | .316 | .612 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 490 | 1510 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.