內野手 / 右投右打 / 29 歲(1997 年 10 月 6 日生) / 出身 大塚高 / 選秀 15 年 第 7 指名 / 背號 6 / 年薪參考值 9,400 萬日圓 / WAR 1.1
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | D+ | .263 | 4 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | D− | C | C+ | C− |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 137 | 536 | .263 | 4 | 60 | 8 | .320 | .331 | .651 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 137 | 8 | 2 | 80.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 172 | .288 | .335 | .386 | .721 |
| 對右投 | 364 | .252 | .312 | .306 | .618 |
| 得點圈 | 136 | .354 | .410 | .407 | .818 |
| 壘上無人 | 306 | .249 | .301 | .337 | .637 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 24 日〜10 月 5 日): 打率 .200 / 0 支全壘打 / OPS .465
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 16 | .267 | 0 | 1 | 0 | .267 | .333 | .600 |
| 4 月 | 23 | 91 | .250 | 2 | 11 | 1 | .300 | .357 | .657 |
| 5 月 | 25 | 101 | .344 | 2 | 16 | 0 | .400 | .456 | .856 |
| 6 月 | 19 | 76 | .242 | 0 | 8 | 0 | .329 | .318 | .647 |
| 7 月 | 18 | 73 | .292 | 0 | 4 | 1 | .356 | .338 | .695 |
| 8 月 | 25 | 101 | .204 | 0 | 9 | 2 | .257 | .247 | .505 |
| 9 月 | 19 | 62 | .255 | 0 | 10 | 3 | .311 | .255 | .566 |
| 10 月 | 4 | 16 | .200 | 0 | 1 | 1 | .188 | .267 | .454 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 年 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | |
| 18 年 | 28 | 49 | .114 | 0 | 2 | 0 | .170 | .136 | .307 | |
| 19 年 | 49 | 25 | .083 | 0 | 0 | 0 | .083 | .125 | .208 | |
| 20 年 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 21 年 | 79 | 47 | .150 | 1 | 4 | 4 | .190 | .250 | .440 | |
| 22 年 | 47 | 17 | .188 | 0 | 0 | 0 | .235 | .188 | .423 | |
| 23 年 | 98 | 340 | .256 | 2 | 32 | 11 | .311 | .336 | .647 | |
| 24 年 | 139 | 571 | .241 | 6 | 50 | 5 | .270 | .313 | .583 | |
| 25 年 | 137 | 557 | .281 | 3 | 51 | 6 | .320 | .326 | .645 | |
| 26 年 | 137 | 536 | .263 | 4 | 60 | 8 | .320 | .331 | .651 | |
| 合計 | 718 | 2146 | .252 | 16 | 199 | 34 | .296 | .316 | .612 |
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 2000 安打 | 490 | 1510 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。