- 포지션
- 외야수
- 투타
- 좌투좌타
- 나이
- 29세 (1997년 5월 19일생)
- 등번호
- 73
- 연봉 기준값
- 3,400만 엔
- WAR
- 0.2
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | E+ | — | .220 | 8 |
| 2 군 | — | — | .317 | 8 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 76 | 262 | .220 | 8 | 29 | 0 | .294 | .381 | .675 |
| 2 군 | 18 | 67 | .317 | 8 | 19 | 0 | .373 | .800 | 1.173 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 76 | 0 | 0 | — |
| 2 군 | 18 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 57 | .148 | .175 | .259 | .435 |
| 우투수 상대 | 205 | .242 | .327 | .418 | .744 |
| 득점권 | 57 | .245 | .333 | .347 | .680 |
| 주자 없음 | 146 | .188 | .260 | .293 | .554 |
타석 순서와 대타
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 65 | .214 | .323 | .339 | .662 |
| 제2타석 | 65 | .241 | .323 | .397 | .720 |
| 제3타석 | 63 | .211 | .286 | .386 | .672 |
| 제4타석 | 49 | .267 | .306 | .444 | .751 |
| 제5타석 이후 | 9 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| 대타 | 11 | .000 | .000 | .000 | .000 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (9월 6일~9월 23일): 타율 .161 / 홈런 1 / OPS .558
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 25 | 97 | .211 | 2 | 8 | 0 | .268 | .367 | .635 |
| 5월 | 13 | 29 | .160 | 0 | 2 | 0 | .276 | .200 | .476 |
| 6월 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7월 | 14 | 52 | .311 | 4 | 9 | 0 | .385 | .600 | .985 |
| 8월 | 10 | 38 | .303 | 1 | 8 | 0 | .395 | .455 | .849 |
| 9~10월 | 13 | 42 | .128 | 1 | 2 | 0 | .190 | .256 | .447 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.