- 守備位置
- 外野手
- 投打
- 左投左打
- 年齡
- 29 歲(1997 年 5 月 19 日生)
- 背號
- 73
- 年薪參考值
- 3,400 萬日圓
- WAR
- 0.2
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | E+ | — | .220 | 8 |
| 二軍 | — | — | .317 | 8 |
Advertisements
打擊細項的評級
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 76 | 262 | .220 | 8 | 29 | 0 | .294 | .381 | .675 |
| 二軍 | 18 | 67 | .317 | 8 | 19 | 0 | .373 | .800 | 1.173 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 76 | 0 | 0 | — |
| 二軍 | 18 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 57 | .148 | .175 | .259 | .435 |
| 對右投 | 205 | .242 | .327 | .418 | .744 |
| 得點圈 | 57 | .245 | .333 | .347 | .680 |
| 壘上無人 | 146 | .188 | .260 | .293 | .554 |
打席順序與代打
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 65 | .214 | .323 | .339 | .662 |
| 第 2 打席 | 65 | .241 | .323 | .397 | .720 |
| 第 3 打席 | 63 | .211 | .286 | .386 | .672 |
| 第 4 打席 | 49 | .267 | .306 | .444 | .751 |
| 第 5 打席以後 | 9 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| 代打 | 11 | .000 | .000 | .000 | .000 |
第 1〜4 打席與第 5 打席以後為先發出賽的比賽
逐月成績
最近 10 場 (9 月 6 日〜9 月 23 日): 打率 .161 / 1 支全壘打 / OPS .558
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 25 | 97 | .211 | 2 | 8 | 0 | .268 | .367 | .635 |
| 5 月 | 13 | 29 | .160 | 0 | 2 | 0 | .276 | .200 | .476 |
| 6 月 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7 月 | 14 | 52 | .311 | 4 | 9 | 0 | .385 | .600 | .985 |
| 8 月 | 10 | 38 | .303 | 1 | 8 | 0 | .395 | .455 | .849 |
| 9〜10 月 | 13 | 42 | .128 | 1 | 2 | 0 | .190 | .256 | .447 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。