- Posición
- Jardinero
- Lanza / batea
- izquierda / izquierda
- Edad
- 29 años (nacido el 19 may 1997)
- Dorsal
- 73
- Salario de referencia
- ¥34M
- WAR
- 0.2
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | E+ | — | .220 | 8 |
| Equipo de granja | — | — | .317 | 8 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 76 | 262 | .220 | 8 | 29 | 0 | .294 | .381 | .675 |
| Equipo de granja | 18 | 67 | .317 | 8 | 19 | 0 | .373 | .800 | 1.173 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 76 | 0 | 0 | — |
| Equipo de granja | 18 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 57 | .148 | .175 | .259 | .435 |
| Ante diestros | 205 | .242 | .327 | .418 | .744 |
| Con corredores en posición | 57 | .245 | .333 | .347 | .680 |
| Sin corredores | 146 | .188 | .260 | .293 | .554 |
Por turno al bate y como emergente
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª AP | 65 | .214 | .323 | .339 | .662 |
| 2.ª AP | 65 | .241 | .323 | .397 | .720 |
| 3.ª AP | 63 | .211 | .286 | .386 | .672 |
| 4.ª AP | 49 | .267 | .306 | .444 | .751 |
| 5.ª AP o más | 9 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| Bateo emergente | 11 | .000 | .000 | .000 | .000 |
De la 1.ª a la 4.ª AP y 5.ª AP o más cuentan los partidos como titular
Por mes
Últimos 10 juegos (6 sep a 23 sep): PROM .161 / 1 HR / OPS .558
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 25 | 97 | .211 | 2 | 8 | 0 | .268 | .367 | .635 |
| may | 13 | 29 | .160 | 0 | 2 | 0 | .276 | .200 | .476 |
| jun | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| jul | 14 | 52 | .311 | 4 | 9 | 0 | .385 | .600 | .985 |
| ago | 10 | 38 | .303 | 1 | 8 | 0 | .395 | .455 | .849 |
| sep–oct | 13 | 42 | .128 | 1 | 2 | 0 | .190 | .256 | .447 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.