투수별
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트뱅크 | ||||||
| モイネロ | 23 | .130 | .405 | 0 | 3 | 2 |
| 大津 亮介 | 18 | .167 | .563 | 0 | 3 | 1 |
| 東浜 巨 | 15 | .200 | .721 | 1 | 0 | 2 |
| 大関 友久 | 15 | .200 | .717 | 1 | 1 | 4 |
| 有原 航平 | 11 | .455 | .955 | 0 | 2 | 2 |
| スチュワート・ジュニア | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 5 |
| ヘルナンデス | 8 | .375 | 1.500 | 1 | 0 | 1 |
| 杉山 一樹 | 8 | .375 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| 上沢 直之 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| 藤井 皓哉 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 2 |
| オスナ | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 津森 宥紀 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 悠伍 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 晴 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 裕樹 | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 1 |
| 徐 若熙 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 威展 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 岩井 俊介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 7명 | 10 | .200 | .473 | 0 | 1 | 4 |
| 니혼햄 | ||||||
| 山﨑 福也 | 22 | .182 | .432 | 0 | 2 | 0 |
| 金村 尚真 | 16 | .125 | .301 | 0 | 1 | 4 |
| 達 孝太 | 15 | .200 | .600 | 1 | 0 | 6 |
| 伊藤 大海 | 15 | .000 | .000 | 0 | 0 | 8 |
| 加藤 貴之 | 14 | .214 | .695 | 1 | 1 | 3 |
| バーヘイゲン | 13 | .308 | 1.126 | 2 | 1 | 3 |
| 福島 蓮 | 13 | .154 | .308 | 0 | 0 | 2 |
| 山本 拓実 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 1 |
| 北山 亘基 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| 田中 正義 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 上原 健太 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 池田 隆英 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 杉浦 稔大 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 宮西 尚生 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 瑞輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 柳川 大晟 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 齋藤 友貴哉 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 生田目 翼 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| 河野 竜生 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| 玉井 大翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 8명 | 7 | .286 | .762 | 0 | 1 | 3 |
| 오릭스 | ||||||
| エスピノーザ | 26 | .269 | .706 | 0 | 2 | 5 |
| 曽谷 龍平 | 12 | .083 | .298 | 0 | 2 | 3 |
| 宮城 大弥 | 12 | .417 | .917 | 0 | 0 | 2 |
| マチャド | 11 | .364 | .871 | 0 | 1 | 3 |
| 九里 亜蓮 | 11 | .364 | .871 | 0 | 1 | 3 |
| 田嶋 大樹 | 9 | .333 | .856 | 0 | 0 | 2 |
| 髙島 泰都 | 8 | .000 | .273 | 0 | 3 | 3 |
| 山下 舜平大 | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 2 |
| カスティーヨ | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 4 |
| 東 晃平 | 5 | .400 | 1.571 | 1 | 2 | 0 |
| 片山 楽生 | 5 | .400 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| ペルドモ | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 博志 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 吉田 輝星 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 颯一郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 修義 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 阿部 翔太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 才木 海翔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 井口 和朋 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 11명 | 19 | .368 | .928 | 0 | 3 | 2 |
| 롯데 | ||||||
| 小島 和哉 | 29 | .207 | .480 | 0 | 3 | 6 |
| 西野 勇士 | 15 | .133 | .333 | 0 | 0 | 4 |
| 種市 篤暉 | 11 | .182 | .671 | 0 | 2 | 2 |
| ボス | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 2 |
| サモンズ | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 3 |
| 石川 柊太 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 陸人 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 2 |
| 佐々木 朗希 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 3 |
| メルセデス | 6 | .667 | 2.214 | 1 | 1 | 0 |
| 唐川 侑己 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 高野 脩汰 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 昭汰 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 益田 直也 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 澤村 拓一 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 優人 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| 澤田 圭佑 | 3 | .333 | .583 | 0 | 0 | 1 |
| 中森 俊介 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| ダイクストラ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 廣畑 敦也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 19명 | 26 | .115 | .430 | 0 | 8 | 5 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 岸 孝之 | 29 | .345 | 1.010 | 2 | 4 | 3 |
| 早川 隆久 | 22 | .273 | .682 | 0 | 0 | 3 |
| 藤井 聖 | 16 | .188 | .653 | 0 | 2 | 3 |
| 瀧中 瞭太 | 12 | .083 | .381 | 0 | 2 | 2 |
| 内 星龍 | 10 | .300 | .700 | 0 | 0 | 0 |
| 古謝 樹 | 9 | .222 | .972 | 1 | 3 | 2 |
| 荘司 康誠 | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 2 |
| 則本 昂大 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 藤平 尚真 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 翔天 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 0 |
| 西垣 雅矢 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 1 |
| 津留﨑 大成 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 3 |
| 渡辺 翔太 | 4 | .250 | .700 | 0 | 0 | 1 |
| ハワード | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 加治屋 蓮 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 松井 友飛 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西口 直人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 17명 | 20 | .500 | 1.171 | 0 | 8 | 0 |
| 한신 | ||||||
| 伊藤 将司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 2명 | 1 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 |
| 요미우리 | ||||||
| 戸郷 翔征 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 赤星 優志 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 기타 9명 | 10 | .200 | .585 | 0 | 3 | 2 |
| DeNA | ||||||
| 東 克樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 2명 | 2 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| 히로시마 | ||||||
| 床田 寛樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 暢仁 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| 기타 1명 | 1 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 야쿠르트 | ||||||
| 高梨 裕稔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 6명 | 6 | .167 | 1.042 | 1 | 2 | 1 |
| 주니치 | ||||||
| 小笠原 慎之介 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 髙橋 宏斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 6명 | 6 | .333 | .889 | 0 | 3 | 0 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.