투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B− | B− | 2.67 | 30 | 18 |
| 2 군 | — | — | 2.00 | 32 | 4 |
Advertisements
투구 세부 평가
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 선발 | 17 | 60.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 30 | 18 |
| 2 군 | — | 8 | 36.0 | 1 | 2 | 1 | — | 2.00 | 32 | 4 |
구원 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 등판 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 17 | 0 | 4.9% | 4.32 |
| 2 군 | 8 | — | 20.6% | — |
- HP 는 홀드와 구원 승의 합입니다. K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
선발 등판 이닝별
2026년
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 9 | 4 | .235 | .757 |
| 2회 | 9 | 3 | .303 | .803 |
| 3회 | 9 | 3 | .273 | .732 |
| 4회 | 9 | 0 | .167 | .360 |
| 5회 | 9 | 3 | .258 | .733 |
| 6회 | 3 | 0 | .222 | .522 |
| 7회 | 1 | 0 | .000 | .000 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 48 | 13 | .224 | .603 |
| 2회 | 48 | 11 | .206 | .567 |
| 3회 | 48 | 24 | .275 | .706 |
| 4회 | 46 | 14 | .246 | .691 |
| 5회 | 44 | 18 | .239 | .631 |
| 6회 | 33 | 13 | .321 | .854 |
| 7회 | 17 | 2 | .291 | .679 |
| 8회 | 8 | 3 | .310 | .828 |
| 9회 | 4 | 0 | .143 | .286 |
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 5 | 3 |
| 6월 | 2 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 4 | 1 |
| 7월 | 3 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 6 | 4 |
| 8월 | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 4 |
| 9~10월 | 3 | 16.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 10 | 6 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15년 | 오릭스 | 17 | 57.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.53 | 35 | 34 |
| 16년 | 오릭스 | 17 | 61.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.67 | 37 | 23 |
| 17년 | 오릭스 | 15 | 45.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4.40 | 21 | 20 |
| 18년 | 오릭스 | 7 | 17.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | 9 | 7 |
| 19년 | 오릭스 | 36 | 54.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4.50 | 37 | 28 |
| 20년 | 오릭스 | 15 | 84.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.50 | 46 | 33 |
| 21년 | 오릭스 | 22 | 116.1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3.56 | 75 | 24 |
| 22년 | 오릭스 | 24 | 114.2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3.45 | 91 | 27 |
| 23년 | 오릭스 | 23 | 130.1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3.25 | 80 | 24 |
| 24년 | 니혼햄 | 24 | 147.2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3.17 | 74 | 28 |
| 25년 | 니혼햄 | 20 | 111.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2.27 | 51 | 18 |
| 26년 | 니혼햄 | 17 | 60.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 30 | 18 |
| 합계 | 237 | 1000.1 | 61 | 57 | 0 | 10 | 3.50 | 586 | 284 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.