투수 / 좌투좌타 / 31세 (1995년 3월 1일생) / 출신 中部学院大 / 드래프트 16년 3순위 / 등번호 19 / 연봉 기준값 1.7억 엔 / WAR 1.9
투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C | 2.76 | 84 | 36 |
Advertisements
투구 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 방어 | 탈삼진 | 제구 | 지구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | E− | C+ | B+ |
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 선발 | 23 | 143.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.76 | 84 | 36 |
K-BB %와 FIP
계속은 오른쪽으로
| 구분 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 1 군 | 8.0% | 3.69 |
- K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 |
| 4월 | 4 | 28.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.83 | 18 | 5 |
| 5월 | 4 | 25.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 19 | 4 |
| 6월 | 3 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 8 | 7 |
| 7월 | 4 | 24.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.63 | 16 | 8 |
| 8월 | 2 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 5 | 5 |
| 9월 | 4 | 26.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 8 | 7 |
| 10월 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 0 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17년 | 3 | 17.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.19 | 16 | 3 | |
| 19년 | 25 | 139.2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2.96 | 101 | 48 | |
| 20년 | 15 | 76.2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4.93 | 56 | 23 | |
| 21년 | 16 | 87.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3.19 | 80 | 24 | |
| 22년 | 17 | 114.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.84 | 74 | 28 | |
| 23년 | 24 | 156.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2.19 | 86 | 28 | |
| 24년 | 26 | 167.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2.48 | 95 | 48 | |
| 25년 | 26 | 171.1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.15 | 102 | 42 | |
| 26년 | 23 | 143.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.76 | 84 | 36 | |
| 합계 | 175 | 1072.2 | 65 | 59 | 0 | 1 | 2.96 | 694 | 280 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000탈삼진까지 | 688 | 1312 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.