투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | E | E− | 4.98 | 74 | 34 |
| 2 군 | — | — | 0.00 | 4 | 0 |
Advertisements
투구 세부 평가
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 선발 | 23 | 99.1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4.98 | 74 | 34 |
| 2 군 | — | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 4 | 0 |
구원 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 등판 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 23 | 1 | 8.7% | 4.22 |
| 2 군 | 1 | — | 44.4% | — |
- HP 는 홀드와 구원 승의 합입니다. K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
선발 등판 이닝별
2026년
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 18 | 8 | .278 | .836 |
| 2회 | 18 | 14 | .372 | .926 |
| 3회 | 17 | 10 | .338 | .904 |
| 4회 | 16 | 6 | .254 | .696 |
| 5회 | 12 | 10 | .333 | .878 |
| 6회 | 6 | 2 | .227 | .792 |
| 7회 | 3 | 1 | .545 | 1.220 |
| 8회 | 1 | 2 | .667 | 2.667 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 32 | 18 | .285 | .842 |
| 2회 | 32 | 21 | .350 | .878 |
| 3회 | 29 | 13 | .306 | .802 |
| 4회 | 25 | 6 | .191 | .535 |
| 5회 | 19 | 18 | .352 | .967 |
| 6회 | 9 | 4 | .212 | .752 |
| 7회 | 4 | 1 | .467 | 1.100 |
| 8회 | 1 | 2 | .667 | 2.667 |
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 4 | 20.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 18 | 3 |
| 5월 | 4 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.24 | 11 | 6 |
| 6월 | 3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 2 |
| 7월 | 4 | 16.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.41 | 16 | 5 |
| 8월 | 4 | 21.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.98 | 11 | 9 |
| 9~10월 | 4 | 17.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.66 | 10 | 9 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24년 | 오릭스 | 21 | 56.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.02 | 30 | 20 |
| 25년 | 오릭스 | 22 | 61.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 31 | 18 |
| 26년 | 오릭스 | 23 | 99.1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4.98 | 74 | 34 |
| 합계 | 66 | 216.2 | 11 | 9 | 0 | 5 | 4.36 | 135 | 72 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.