- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 26 歲(1999 年 12 月 3 日生)
- 出身
- 王子
- 選秀
- 23 年 第 5 指名
- 背號
- 96
- WAR
- −1.4
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | E | E− | 4.98 | 74 | 34 |
| 二軍 | — | — | 0.00 | 4 | 0 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 23 | 99.1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4.98 | 74 | 34 |
| 二軍 | — | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 4 | 0 |
中繼成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 23 | 1 | 8.7 % | 4.22 |
| 二軍 | 1 | — | 44.4 % | — |
- HP 是中繼加上救援時的勝利。K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
2026 年
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 18 | 8 | .278 | .836 |
| 2 局 | 18 | 14 | .372 | .926 |
| 3 局 | 17 | 10 | .338 | .904 |
| 4 局 | 16 | 6 | .254 | .696 |
| 5 局 | 12 | 10 | .333 | .878 |
| 6 局 | 6 | 2 | .227 | .792 |
| 7 局 | 3 | 1 | .545 | 1.220 |
| 8 局 | 1 | 2 | .667 | 2.667 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 32 | 18 | .285 | .842 |
| 2 局 | 32 | 21 | .350 | .878 |
| 3 局 | 29 | 13 | .306 | .802 |
| 4 局 | 25 | 6 | .191 | .535 |
| 5 局 | 19 | 18 | .352 | .967 |
| 6 局 | 9 | 4 | .212 | .752 |
| 7 局 | 4 | 1 | .467 | 1.100 |
| 8 局 | 1 | 2 | .667 | 2.667 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 4 | 20.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 18 | 3 |
| 5 月 | 4 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.24 | 11 | 6 |
| 6 月 | 3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 2 |
| 7 月 | 4 | 16.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.41 | 16 | 5 |
| 8 月 | 4 | 21.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.98 | 11 | 9 |
| 9〜10 月 | 4 | 17.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.66 | 10 | 9 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 年 | 歐力士 | 21 | 56.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.02 | 30 | 20 |
| 25 年 | 歐力士 | 22 | 61.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 31 | 18 |
| 26 年 | 歐力士 | 23 | 99.1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4.98 | 74 | 34 |
| 合計 | 66 | 216.2 | 11 | 9 | 0 | 5 | 4.36 | 135 | 72 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。