- Posición
- Lanzador
- Lanza / batea
- derecha / derecha
- Edad
- 26 años (nacido el 3 dic 1999)
- Procedencia
- 王子
- Draft
- '23, ronda 5
- Dorsal
- 96
- WAR
- −1.4
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | E | E− | 4.98 | 74 | 34 |
| Equipo de granja | — | — | 0.00 | 4 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 23 | 99.1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4.98 | 74 | 34 |
| Equipo de granja | — | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 4 | 0 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 23 | 1 | 8.7 % | 4.22 |
| Equipo de granja | 1 | — | 44.4 % | — |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por entrada como abridor
2026
Desliza a la derecha para ver más
| Ent. | PJ | CP | PROM en contra |
OPS en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18 | 8 | .278 | .836 |
| 2ª | 18 | 14 | .372 | .926 |
| 3ª | 17 | 10 | .338 | .904 |
| 4ª | 16 | 6 | .254 | .696 |
| 5ª | 12 | 10 | .333 | .878 |
| 6ª | 6 | 2 | .227 | .792 |
| 7ª | 3 | 1 | .545 | 1.220 |
| 8ª | 1 | 2 | .667 | 2.667 |
Últimas 3 temporadas combinadas (2024-2026)
Desliza a la derecha para ver más
| Ent. | PJ | CP | PROM en contra |
OPS en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 32 | 18 | .285 | .842 |
| 2ª | 32 | 21 | .350 | .878 |
| 3ª | 29 | 13 | .306 | .802 |
| 4ª | 25 | 6 | .191 | .535 |
| 5ª | 19 | 18 | .352 | .967 |
| 6ª | 9 | 4 | .212 | .752 |
| 7ª | 4 | 1 | .467 | 1.100 |
| 8ª | 1 | 2 | .667 | 2.667 |
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 4 | 20.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 18 | 3 |
| may | 4 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.24 | 11 | 6 |
| jun | 3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 2 |
| jul | 4 | 16.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.41 | 16 | 5 |
| ago | 4 | 21.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.98 | 11 | 9 |
| sep–oct | 4 | 17.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.66 | 10 | 9 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24 | ORIX | 21 | 56.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.02 | 30 | 20 |
| '25 | ORIX | 22 | 61.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 31 | 18 |
| '26 | ORIX | 23 | 99.1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4.98 | 74 | 34 |
| Total | 66 | 216.2 | 11 | 9 | 0 | 5 | 4.36 | 135 | 72 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.