내야수 / 우투좌타 / 34세 (1991년 11월 26일생) / 출신 横浜高 / 드래프트 09년 1순위 / 등번호 25 / 연봉 기준값 1.5억 엔 / WAR 2.2
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A− | A− | .260 | 20 |
| 2 군 | — | — | .167 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | A | A+ | E+ | D− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 99 | 398 | .260 | 20 | 49 | 0 | .364 | .484 | .848 |
| 2 군 | 3 | 9 | .167 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 99 | 0 | 0 | — |
| 2 군 | 3 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 132 | .265 | .371 | .451 | .823 |
| 우투수 상대 | 266 | .257 | .361 | .500 | .861 |
| 득점권 | 105 | .273 | .371 | .386 | .758 |
| 주자 없음 | 213 | .240 | .347 | .514 | .861 |
월별
최근 10경기 (9월 20일~10월 4일): 타율 .212 / 홈런 1 / OPS .683
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 2 | 9 | .500 | 1 | 2 | 0 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| 4월 | 7 | 26 | .350 | 1 | 3 | 0 | .500 | .550 | 1.050 |
| 5월 | 13 | 55 | .109 | 1 | 4 | 0 | .236 | .196 | .432 |
| 6월 | 18 | 66 | .224 | 0 | 3 | 0 | .318 | .259 | .577 |
| 7월 | 16 | 62 | .288 | 4 | 14 | 0 | .387 | .615 | 1.002 |
| 8월 | 19 | 82 | .292 | 8 | 13 | 0 | .378 | .667 | 1.045 |
| 9월 | 22 | 88 | .276 | 5 | 9 | 0 | .375 | .500 | .875 |
| 10월 | 2 | 10 | .286 | 0 | 1 | 0 | .500 | .429 | .929 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 3 | 10 | .143 | 1 | 1 | 0 | .400 | .571 | .971 | |
| 11년 | 40 | 160 | .241 | 8 | 22 | 1 | .306 | .476 | .782 | |
| 12년 | 108 | 446 | .218 | 10 | 45 | 1 | .309 | .352 | .661 | |
| 13년 | 23 | 56 | .216 | 1 | 3 | 0 | .286 | .294 | .580 | |
| 14년 | 114 | 461 | .300 | 22 | 77 | 2 | .373 | .529 | .902 | |
| 15년 | 138 | 568 | .317 | 24 | 93 | 0 | .400 | .522 | .922 | |
| 16년 | 133 | 561 | .322 | 44 | 110 | 0 | .430 | .680 | 1.110 | |
| 17년 | 139 | 601 | .284 | 28 | 94 | 1 | .396 | .513 | .909 | |
| 18년 | 139 | 580 | .295 | 38 | 89 | 0 | .393 | .596 | .989 | |
| 19년 | 131 | 557 | .272 | 29 | 79 | 0 | .388 | .511 | .899 | |
| 24년 | 57 | 168 | .188 | 7 | 23 | 0 | .274 | .409 | .683 | |
| 25년 | 75 | 257 | .228 | 20 | 43 | 0 | .327 | .549 | .876 | |
| 26년 | 99 | 398 | .260 | 20 | 49 | 0 | .364 | .484 | .848 | |
| 합계 | 1199 | 4823 | .276 | 252 | 728 | 5 | .374 | .521 | .895 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 1144 | 856 |
| 300홈런까지 | 252 | 48 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.