투수별
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트뱅크 | ||||||
| 有原 航平 | 26 | .192 | .385 | 0 | 0 | 2 |
| 大津 亮介 | 12 | .250 | .641 | 0 | 1 | 4 |
| 上沢 直之 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 晴 | 7 | .429 | .929 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 裕樹 | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 1 |
| 東浜 巨 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルナンデス | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 皓哉 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| モイネロ | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| スチュワート・ジュニア | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 杉山 一樹 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 大関 友久 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| オスナ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 5명 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| 세이부 | ||||||
| 髙橋 光成 | 20 | .350 | .830 | 0 | 5 | 1 |
| 隅田 知一郎 | 14 | .429 | .895 | 0 | 1 | 1 |
| 今井 達也 | 10 | .300 | 1.062 | 0 | 3 | 2 |
| 渡邉 勇太朗 | 9 | .444 | .990 | 0 | 2 | 0 |
| 平良 海馬 | 9 | .333 | .944 | 0 | 3 | 0 |
| ボー・タカハシ | 8 | .375 | .944 | 0 | 1 | 0 |
| 與座 海人 | 5 | .600 | 1.800 | 1 | 0 | 0 |
| ウィンゲンター | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 遙希 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 21명 | 28 | .286 | .805 | 0 | 6 | 3 |
| 니혼햄 | ||||||
| 北山 亘基 | 28 | .286 | .739 | 1 | 1 | 3 |
| 伊藤 大海 | 24 | .375 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 貴之 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 1 |
| 金村 尚真 | 7 | .286 | 1.089 | 1 | 1 | 0 |
| バーヘイゲン | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 0 |
| 山﨑 福也 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 正義 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 河野 竜生 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 13명 | 18 | .222 | .556 | 0 | 0 | 2 |
| 롯데 | ||||||
| 種市 篤暉 | 31 | .290 | .677 | 1 | 0 | 4 |
| 石川 柊太 | 11 | .091 | .530 | 1 | 1 | 0 |
| 西野 勇士 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 1 |
| 小島 和哉 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 陸人 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 優人 | 6 | .667 | 1.833 | 1 | 0 | 0 |
| 唐川 侑己 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 晴也 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| ボス | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 歩 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 郁 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 朗希 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 昭汰 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 廣池 康志郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 澤村 拓一 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 15명 | 20 | .250 | .718 | 1 | 2 | 3 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 荘司 康誠 | 11 | .091 | .322 | 0 | 2 | 1 |
| 内 星龍 | 11 | .545 | 1.266 | 0 | 1 | 1 |
| 岸 孝之 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 瀧中 瞭太 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフーレ | 7 | .571 | 1.286 | 0 | 0 | 0 |
| ポンセ | 5 | .600 | 1.467 | 0 | 1 | 2 |
| 藤平 尚真 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 渡辺 翔太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 健太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 酒居 知史 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 16명 | 23 | .304 | .907 | 1 | 5 | 2 |
| 한신 | ||||||
| 西 勇輝 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 3명 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 요미우리 | ||||||
| 戸郷 翔征 | 4 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 菅野 智之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 3명 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| DeNA | ||||||
| 기타 5명 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 히로시마 | ||||||
| 森下 暢仁 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 8명 | 10 | .300 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| 야쿠르트 | ||||||
| 기타 11명 | 11 | .636 | 1.329 | 0 | 2 | 0 |
| 주니치 | ||||||
| 涌井 秀章 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 5명 | 7 | .429 | .929 | 0 | 1 | 0 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.