투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A | — | 2.19 | 74 | 19 |
| 2 군 | — | — | 2.94 | 31 | 7 |
Advertisements
투구 세부 평가
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 선발 | 15 | 86.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.19 | 74 | 19 |
| 2 군 | — | 6 | 33.2 | 4 | 1 | 0 | — | 2.94 | 31 | 7 |
K-BB %와 FIP
계속은 오른쪽으로
| 구분 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 1 군 | 16.1% | 2.51 |
| 2 군 | 18.2% | — |
- K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
선발 등판 이닝별
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 13 | 2 | .116 | .230 |
| 2회 | 13 | 3 | .213 | .585 |
| 3회 | 13 | 4 | .271 | .690 |
| 4회 | 13 | 5 | .250 | .781 |
| 5회 | 13 | 5 | .256 | .686 |
| 6회 | 9 | 2 | .212 | .508 |
| 7회 | 5 | 0 | .125 | .250 |
| 8회 | 2 | 0 | .167 | .333 |
| 9회 | 2 | 1 | .375 | .750 |
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 3 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.56 | 11 | 8 |
| 5월 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3 | 5 |
| 6월 | 2 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 0 |
| 7월 | 2 | 15.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 8 | 1 |
| 8월 | 3 | 19.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 16 | 4 |
| 9~10월 | 3 | 21.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 24 | 1 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08년 | 히로시마 | 19 | 109.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3.20 | 55 | 35 |
| 09년 | 히로시마 | 29 | 193.0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3.36 | 147 | 29 |
| 10년 | 히로시마 | 28 | 215.2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.21 | 174 | 46 |
| 11년 | 히로시마 | 31 | 216.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2.46 | 192 | 43 |
| 12년 | 히로시마 | 29 | 206.1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1.53 | 171 | 44 |
| 13년 | 히로시마 | 26 | 175.2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2.10 | 158 | 40 |
| 14년 | 히로시마 | 27 | 187.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2.60 | 161 | 41 |
| 15년 | 히로시마 | 29 | 206.1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.09 | 175 | 41 |
| 26년 | 라쿠텐 | 15 | 86.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.19 | 74 | 19 |
| 합계 | 233 | 1596.0 | 103 | 71 | 0 | 0 | 2.38 | 1307 | 338 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.