내야수 / 우투좌타 / 23세 (2003년 8월 13일생) / 출신 関根学園高 / 드래프트 21년 육성 2순위 / 등번호 62 / 연봉 기준값 7,600만 엔 / WAR 1.4
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C− | .276 | 1 |
| 2 군 | — | — | .143 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A | F | C+ | B | D+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 123 | 470 | .276 | 1 | 31 | 13 | .350 | .312 | .662 |
| 2 군 | 2 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 123 | 13 | 9 | 59.1% |
| 2 군 | 2 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 140 | .277 | .358 | .336 | .694 |
| 우투수 상대 | 330 | .276 | .346 | .301 | .647 |
| 득점권 | 113 | .296 | .349 | .347 | .696 |
| 주자 없음 | 275 | .259 | .345 | .288 | .634 |
월별
최근 10경기 (9월 13일~10월 6일): 타율 .219 / 홈런 0 / OPS .469
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4월 | 20 | 54 | .244 | 0 | 7 | 1 | .367 | .244 | .611 |
| 5월 | 24 | 98 | .345 | 1 | 6 | 4 | .427 | .429 | .856 |
| 6월 | 21 | 95 | .269 | 0 | 2 | 3 | .360 | .295 | .654 |
| 7월 | 19 | 86 | .329 | 0 | 8 | 3 | .402 | .356 | .759 |
| 8월 | 14 | 54 | .240 | 0 | 5 | 0 | .283 | .240 | .523 |
| 9월 | 19 | 71 | .230 | 0 | 3 | 2 | .254 | .279 | .533 |
| 10월 | 2 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22년 | 48 | 91 | .224 | 0 | 4 | 1 | .258 | .271 | .529 | |
| 23년 | 16 | 17 | .188 | 1 | 1 | 0 | .188 | .375 | .563 | |
| 24년 | 68 | 137 | .186 | 0 | 4 | 3 | .244 | .229 | .473 | |
| 25년 | 125 | 438 | .234 | 0 | 14 | 21 | .289 | .244 | .533 | |
| 26년 | 123 | 470 | .276 | 1 | 31 | 13 | .350 | .312 | .662 | |
| 합계 | 380 | 1153 | .244 | 2 | 54 | 38 | .305 | .273 | .578 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다 도루 | 5위 | 13 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.