- 포지션
- 외야수
- 투타
- 우투우타
- 나이
- 34세 (1992년 8월 5일생)
- 등번호
- 25
- 연봉 기준값
- 1.8억 엔
- WAR
- 1.7
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | B | .251 | 17 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 126 | 447 | .251 | 17 | 45 | 0 | .360 | .455 | .815 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 126 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 153 | .256 | .366 | .411 | .777 |
| 우투수 상대 | 294 | .249 | .357 | .478 | .835 |
| 득점권 | 100 | .230 | .400 | .378 | .778 |
| 주자 없음 | 259 | .241 | .344 | .460 | .803 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 116 | .192 | .310 | .293 | .603 |
| 제2타석 | 116 | .190 | .293 | .290 | .583 |
| 제3타석 | 116 | .323 | .422 | .708 | 1.131 |
| 제4타석 | 86 | .316 | .395 | .579 | .974 |
| 제5타석 이후 | 3 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 대타 | 10 | .400 | .700 | .400 | 1.100 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 293 | .271 | .358 | .388 | .747 |
| 제2타석 | 292 | .265 | .356 | .399 | .755 |
| 제3타석 | 291 | .316 | .402 | .596 | .998 |
| 제4타석 | 241 | .268 | .365 | .411 | .777 |
| 제5타석 이후 | 33 | .286 | .394 | .643 | 1.037 |
| 대타 | 13 | .375 | .615 | .375 | .990 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (9월 13일~9월 26일): 타율 .429 / 홈런 1 / OPS 1.116
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 28 | 107 | .258 | 6 | 13 | 0 | .355 | .516 | .871 |
| 5월 | 22 | 87 | .301 | 5 | 9 | 0 | .414 | .575 | .989 |
| 6월 | 17 | 60 | .178 | 2 | 4 | 0 | .367 | .378 | .744 |
| 7월 | 22 | 76 | .250 | 2 | 9 | 0 | .368 | .406 | .775 |
| 8월 | 18 | 57 | .196 | 1 | 2 | 0 | .281 | .275 | .555 |
| 9~10월 | 19 | 60 | .288 | 1 | 8 | 0 | .350 | .481 | .831 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21년 | 야쿠르트 | 116 | 418 | .290 | 19 | 62 | 2 | .366 | .511 | .877 |
| 22년 | 야쿠르트 | 60 | 215 | .275 | 15 | 35 | 0 | .353 | .550 | .904 |
| 23년 | 야쿠르트 | 136 | 516 | .300 | 18 | 66 | 2 | .360 | .484 | .844 |
| 24년 | 야쿠르트 | 122 | 484 | .315 | 17 | 70 | 2 | .399 | .506 | .905 |
| 25년 | 야쿠르트 | 60 | 240 | .274 | 3 | 15 | 1 | .358 | .368 | .726 |
| 26년 | 야쿠르트 | 126 | 447 | .251 | 17 | 45 | 0 | .360 | .455 | .815 |
| 합계 | 620 | 2320 | .287 | 89 | 293 | 7 | .369 | .482 | .851 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최고 출루율 | 5위 | .360 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.