외야수 / 우투우타 / 26세 (2000년 8월 18일생) / 드래프트 18년 4순위 / 등번호 51 / 연봉 기준값 1.6억 엔 / WAR 2.7
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A | B+ | .277 | 38 |
| 2 군 | — | — | .302 | 4 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B− | A+ | D | D− | C+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 113 | 447 | .277 | 38 | 81 | 0 | .329 | .602 | .931 |
| 2 군 | 16 | 56 | .302 | 4 | 7 | 0 | .339 | .585 | .924 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 113 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2 군 | 16 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 143 | .265 | .301 | .566 | .867 |
| 우투수 상대 | 304 | .283 | .342 | .620 | .962 |
| 득점권 | 99 | .329 | .404 | .541 | .945 |
| 주자 없음 | 258 | .278 | .326 | .680 | 1.006 |
월별
최근 10경기 (9월 27일~10월 6일): 타율 .293 / 홈런 6 / OPS 1.073
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4월 | 6 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
| 5월 | 17 | 62 | .271 | 6 | 12 | 0 | .306 | .661 | .967 |
| 6월 | 18 | 71 | .313 | 6 | 17 | 0 | .338 | .657 | .995 |
| 7월 | 18 | 74 | .290 | 5 | 12 | 0 | .405 | .565 | .970 |
| 8월 | 24 | 102 | .302 | 10 | 17 | 0 | .333 | .646 | .979 |
| 9월 | 22 | 98 | .236 | 6 | 17 | 0 | .306 | .494 | .801 |
| 10월 | 6 | 27 | .308 | 5 | 6 | 0 | .333 | .885 | 1.218 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21년 | 78 | 228 | .207 | 9 | 20 | 0 | .294 | .365 | .658 | |
| 22년 | 102 | 349 | .237 | 16 | 57 | 1 | .295 | .430 | .725 | |
| 23년 | 115 | 474 | .235 | 14 | 57 | 0 | .310 | .385 | .695 | |
| 24년 | 51 | 181 | .200 | 2 | 13 | 1 | .249 | .282 | .531 | |
| 25년 | 35 | 112 | .255 | 7 | 24 | 1 | .286 | .472 | .757 | |
| 26년 | 113 | 447 | .277 | 38 | 81 | 0 | .329 | .602 | .931 | |
| 합계 | 494 | 1791 | .240 | 86 | 252 | 3 | .302 | .441 | .743 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다 홈런 | 2위 | 38 |
| 최다 타점 | 4위 | 81 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.