투수별
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | ||||||
| 才木 浩人 | 11 | .091 | .258 | 0 | 1 | 4 |
| ビーズリー | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 村上 頌樹 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石井 大智 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 門別 啓人 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 富田 蓮 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 桐敷 拓馬 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 及川 雅貴 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 기타 11명 | 11 | .182 | .580 | 0 | 2 | 2 |
| DeNA | ||||||
| ジャクソン | 11 | .091 | .322 | 0 | 2 | 2 |
| ケイ | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 東 克樹 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 大貫 晋一 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 千隼 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 12명 | 17 | .294 | .949 | 0 | 6 | 4 |
| 히로시마 | ||||||
| 床田 寛樹 | 11 | .455 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 暢仁 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 森浦 大輔 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| アドゥワ 誠 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 栗林 良吏 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森 翔平 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 7명 | 10 | .500 | 1.183 | 0 | 2 | 1 |
| 야쿠르트 | ||||||
| 高橋 奎二 | 7 | .143 | .821 | 1 | 1 | 4 |
| 吉村 貢司郎 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 小川 泰弘 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 木澤 尚文 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 石山 泰稚 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 奥川 恭伸 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 山野 太一 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| サイスニード | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 3 |
| 小澤 怜史 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大西 広樹 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ランバート | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 11명 | 12 | .417 | 1.588 | 2 | 5 | 3 |
| 주니치 | ||||||
| 小笠原 慎之介 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 |
| 髙橋 宏斗 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 柳 裕也 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 松葉 貴大 | 5 | .400 | .971 | 0 | 2 | 0 |
| 大野 雄大 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| メヒア | 5 | .600 | 2.067 | 1 | 1 | 1 |
| マラー | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 勝野 昌慶 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 10명 | 16 | .438 | 1.125 | 1 | 3 | 4 |
| 소프트뱅크 | ||||||
| 東浜 巨 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 大関 友久 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 4명 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 세이부 | ||||||
| ボー・タカハシ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 5명 | 7 | .571 | 1.339 | 0 | 1 | 0 |
| 니혼햄 | ||||||
| 金村 尚真 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 福也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 貴之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 4명 | 3 | .333 | 1.833 | 1 | 1 | 0 |
| 오릭스 | ||||||
| 東 晃平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 7명 | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 2 |
| 롯데 | ||||||
| 種市 篤暉 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 9명 | 12 | .417 | 1.200 | 1 | 3 | 3 |
| 라쿠텐 | ||||||
| ハワード | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 内 星龍 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ポンセ | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 8명 | 8 | .125 | .425 | 0 | 2 | 3 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.