투수 / 좌투좌타 / 27세 (1999년 3월 24일생) / 드래프트 20년 2순위 / 등번호 26 / 연봉 기준값 1.7억 엔 / WAR 3.9
투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A | B− | 2.33 | 152 | 32 |
Advertisements
투구 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 방어 | 탈삼진 | 제구 | 지구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B+ | B− | C+ | C |
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 선발 | 25 | 162.1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2.33 | 152 | 32 |
K-BB %와 FIP
계속은 오른쪽으로
| 구분 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 1 군 | 18.5% | 2.82 |
- K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 4 | 1 |
| 4월 | 4 | 24.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.55 | 27 | 3 |
| 5월 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 19 | 5 |
| 6월 | 4 | 25.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.10 | 23 | 7 |
| 7월 | 3 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 20 | 5 |
| 8월 | 4 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 29 | 4 |
| 9월 | 4 | 27.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 23 | 6 |
| 10월 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 1 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21년 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 3 | 2 | |
| 23년 | 5 | 26.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.15 | 15 | 11 | |
| 24년 | 14 | 50.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.08 | 32 | 12 | |
| 25년 | 14 | 78.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.66 | 65 | 21 | |
| 26년 | 25 | 162.1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2.33 | 152 | 32 | |
| 합계 | 59 | 318.2 | 21 | 14 | 0 | 0 | 3.59 | 267 | 78 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다승 | 2위 | 12 |
| 최우수 평균자책점 | 4위 | 2.33 |
| 최다 탈삼진 | 3위 | 152 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.