내야수 / 우투좌타 / 30세 (1996년 7월 4일생) / 출신 春江工 / 드래프트 14년 2순위 / 등번호 24 / 연봉 기준값 3.5억 엔 / WAR 4.3
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | S | A | .271 | 40 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | A+ | A− | D+ | C |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 142 | 628 | .271 | 40 | 118 | 0 | .365 | .557 | .922 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 142 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 249 | .277 | .391 | .579 | .970 |
| 우투수 상대 | 380 | .267 | .348 | .543 | .891 |
| 득점권 | 193 | .321 | .411 | .704 | 1.116 |
| 주자 없음 | 297 | .243 | .348 | .518 | .866 |
월별
최근 10경기 (9월 20일~10월 5일): 타율 .325 / 홈런 3 / OPS .975
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 17 | .429 | 1 | 3 | 0 | .529 | .857 | 1.387 |
| 4월 | 22 | 97 | .253 | 4 | 12 | 0 | .313 | .448 | .761 |
| 5월 | 25 | 106 | .278 | 11 | 26 | 0 | .330 | .660 | .990 |
| 6월 | 20 | 90 | .237 | 5 | 14 | 0 | .344 | .513 | .858 |
| 7월 | 22 | 100 | .253 | 9 | 21 | 0 | .380 | .627 | 1.007 |
| 8월 | 24 | 107 | .291 | 4 | 22 | 0 | .421 | .500 | .921 |
| 9월 | 21 | 95 | .287 | 5 | 19 | 0 | .389 | .537 | .927 |
| 10월 | 4 | 16 | .250 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | .750 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17년 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 18년 | 11 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | |
| 19년 | 32 | 45 | .231 | 1 | 7 | 0 | .311 | .359 | .670 | |
| 20년 | 118 | 500 | .243 | 17 | 73 | 5 | .307 | .420 | .727 | |
| 21년 | 143 | 596 | .275 | 21 | 77 | 7 | .339 | .465 | .804 | |
| 22년 | 5 | 20 | .353 | 2 | 5 | 0 | .450 | .765 | 1.215 | |
| 23년 | 96 | 387 | .239 | 13 | 49 | 0 | .301 | .389 | .690 | |
| 24년 | 140 | 598 | .273 | 20 | 87 | 2 | .337 | .471 | .807 | |
| 25년 | 80 | 332 | .267 | 8 | 40 | 1 | .356 | .407 | .764 | |
| 26년 | 142 | 628 | .271 | 40 | 118 | 0 | .365 | .557 | .922 | |
| 합계 | 770 | 3118 | .262 | 122 | 456 | 15 | .335 | .460 | .795 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 705 | 1295 |
| 300홈런까지 | 119 | 181 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다 홈런 | 1위 | 40 |
| 최다 타점 | 1위 | 118 |
| 최다 안타 | 5위 | 146 |
| 최고 출루율 | 4위 | .365 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.