내야수 / 우투좌타 / 28세 (1998년 4월 5일생) / 출신 国学院大 / 드래프트 20년 3순위 / 등번호 57 / 연봉 기준값 7,700만 엔 / WAR 1.5
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C+ | .256 | 2 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | E | E− | B− | B |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 140 | 509 | .256 | 2 | 23 | 8 | .293 | .309 | .602 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 140 | 8 | 6 | 57.1% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 188 | .287 | .314 | .326 | .639 |
| 우투수 상대 | 321 | .237 | .281 | .299 | .580 |
| 득점권 | 102 | .277 | .296 | .330 | .626 |
| 주자 없음 | 321 | .239 | .284 | .282 | .567 |
월별
최근 10경기 (9월 26일~10월 6일): 타율 .133 / 홈런 0 / OPS .345
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 12 | .200 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
| 4월 | 21 | 51 | .283 | 0 | 2 | 2 | .298 | .283 | .580 |
| 5월 | 26 | 108 | .327 | 0 | 8 | 0 | .358 | .376 | .735 |
| 6월 | 18 | 73 | .214 | 0 | 1 | 1 | .236 | .243 | .479 |
| 7월 | 21 | 80 | .250 | 0 | 1 | 2 | .308 | .292 | .599 |
| 8월 | 24 | 91 | .238 | 2 | 10 | 2 | .270 | .369 | .639 |
| 9월 | 21 | 76 | .208 | 0 | 1 | 1 | .240 | .264 | .504 |
| 10월 | 5 | 18 | .286 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21년 | 20 | 6 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |
| 22년 | 68 | 77 | .109 | 1 | 4 | 4 | .275 | .182 | .457 | |
| 23년 | 52 | 24 | .150 | 0 | 1 | 3 | .190 | .200 | .390 | |
| 24년 | 119 | 313 | .241 | 0 | 21 | 10 | .317 | .249 | .566 | |
| 25년 | 87 | 202 | .264 | 0 | 13 | 9 | .320 | .275 | .595 | |
| 26년 | 140 | 509 | .256 | 2 | 23 | 8 | .293 | .309 | .602 | |
| 합계 | 486 | 1131 | .242 | 3 | 62 | 36 | .300 | .276 | .576 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.