내야수 / 우투좌타 / 24세 (2002년 10월 2일생) / 출신 神奈川大 / 드래프트 24년 2순위 / 등번호 25 / 연봉 기준값 7,500만 엔 / WAR 1.2
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | B | .244 | 1 |
| 2 군 | — | — | .500 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | E− | C | A+ | D− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 108 | 304 | .244 | 1 | 26 | 22 | .307 | .297 | .604 |
| 2 군 | 3 | 14 | .500 | 0 | 2 | 2 | .667 | .625 | 1.292 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 108 | 22 | 4 | 84.6% |
| 2 군 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 111 | .247 | .288 | .299 | .587 |
| 우투수 상대 | 193 | .243 | .317 | .296 | .613 |
| 득점권 | 72 | .274 | .329 | .371 | .700 |
| 주자 없음 | 172 | .250 | .320 | .301 | .621 |
월별
최근 10경기 (9월 19일~10월 5일): 타율 .257 / 홈런 1 / OPS .657
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4월 | 7 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 | .500 |
| 5월 | 22 | 73 | .328 | 0 | 4 | 4 | .429 | .379 | .808 |
| 6월 | 17 | 46 | .179 | 0 | 5 | 6 | .273 | .179 | .452 |
| 7월 | 17 | 46 | .125 | 0 | 2 | 3 | .205 | .125 | .330 |
| 8월 | 22 | 67 | .279 | 0 | 7 | 2 | .308 | .344 | .652 |
| 9월 | 18 | 55 | .269 | 1 | 8 | 4 | .283 | .404 | .687 |
| 10월 | 4 | 15 | .200 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 | 26 | 18 | .235 | 0 | 2 | 1 | .278 | .412 | .690 | |
| 26년 | 108 | 304 | .244 | 1 | 26 | 22 | .307 | .297 | .604 | |
| 합계 | 134 | 322 | .244 | 1 | 28 | 23 | .305 | .304 | .609 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다 도루 | 2위 | 22 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.