内野手 / 右投左打 / 24 歳 (2002 年 10 月 2 日生) / 出身 神奈川大 / ドラフト 24 年 2 位 / 背番号 25 / 年俸の目安 7,500 万円 / WAR 1.2
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | B | .244 | 1 |
| 二軍 | — | — | .500 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | E− | C | A+ | D− |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 108 | 304 | .244 | 1 | 26 | 22 | .307 | .297 | .604 |
| 二軍 | 3 | 14 | .500 | 0 | 2 | 2 | .667 | .625 | 1.292 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 108 | 22 | 4 | 84.6 % |
| 二軍 | 3 | 2 | 1 | 66.7 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 111 | .247 | .288 | .299 | .587 |
| 対右投手 | 193 | .243 | .317 | .296 | .613 |
| 得点圏 | 72 | .274 | .329 | .371 | .700 |
| 走者なし | 172 | .250 | .320 | .301 | .621 |
月別
直近 10 試合 (9 月 19 日〜10 月 5 日): 打率 .257 / 1 本 / OPS .657
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 月 | 7 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 | .500 |
| 5 月 | 22 | 73 | .328 | 0 | 4 | 4 | .429 | .379 | .808 |
| 6 月 | 17 | 46 | .179 | 0 | 5 | 6 | .273 | .179 | .452 |
| 7 月 | 17 | 46 | .125 | 0 | 2 | 3 | .205 | .125 | .330 |
| 8 月 | 22 | 67 | .279 | 0 | 7 | 2 | .308 | .344 | .652 |
| 9 月 | 18 | 55 | .269 | 1 | 8 | 4 | .283 | .404 | .687 |
| 10 月 | 4 | 15 | .200 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 26 | 18 | .235 | 0 | 2 | 1 | .278 | .412 | .690 | |
| 26 年 | 108 | 304 | .244 | 1 | 26 | 22 | .307 | .297 | .604 | |
| 合計 | 134 | 322 | .244 | 1 | 28 | 23 | .305 | .304 | .609 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 最多盗塁 | 2 位 | 22 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。