외야수 / 우투좌타 / 30세 (1996년 2월 10일생) / 출신 東京農業大北海道オホーツク / 드래프트 17년 육성 2순위 / 등번호 23 / 연봉 기준값 2.0억 엔 / WAR 1.9
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | B− | .275 | 4 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A− | D− | C | A+ | A+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 127 | 550 | .275 | 4 | 39 | 30 | .337 | .362 | .699 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 127 | 30 | 5 | 85.7% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 213 | .275 | .337 | .339 | .675 |
| 우투수 상대 | 337 | .276 | .337 | .378 | .715 |
| 득점권 | 130 | .243 | .317 | .320 | .637 |
| 주자 없음 | 313 | .299 | .348 | .381 | .730 |
월별
최근 10경기 (9월 6일~10월 5일): 타율 .297 / 홈런 2 / OPS .891
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 19 | .143 | 0 | 2 | 1 | .316 | .143 | .459 |
| 4월 | 21 | 83 | .311 | 1 | 4 | 3 | .350 | .392 | .742 |
| 5월 | 25 | 110 | .245 | 0 | 8 | 9 | .336 | .330 | .666 |
| 6월 | 16 | 64 | .298 | 0 | 5 | 3 | .339 | .351 | .690 |
| 7월 | 22 | 96 | .325 | 0 | 7 | 7 | .400 | .398 | .798 |
| 8월 | 25 | 119 | .257 | 1 | 5 | 4 | .297 | .349 | .645 |
| 9월 | 10 | 46 | .256 | 2 | 7 | 1 | .326 | .462 | .787 |
| 10월 | 4 | 13 | .231 | 0 | 1 | 2 | .231 | .308 | .538 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19년 | 102 | 114 | .196 | 1 | 6 | 25 | .212 | .294 | .506 | |
| 20년 | 103 | 346 | .270 | 1 | 27 | 50 | .325 | .352 | .677 | |
| 21년 | 70 | 188 | .201 | 3 | 5 | 21 | .258 | .260 | .519 | |
| 22년 | 80 | 318 | .267 | 5 | 15 | 22 | .324 | .365 | .688 | |
| 23년 | 114 | 268 | .241 | 2 | 17 | 36 | .307 | .295 | .602 | |
| 24년 | 123 | 477 | .269 | 2 | 26 | 41 | .323 | .341 | .664 | |
| 25년 | 96 | 430 | .286 | 3 | 36 | 35 | .357 | .354 | .711 | |
| 26년 | 127 | 550 | .275 | 4 | 39 | 30 | .337 | .362 | .699 | |
| 합계 | 815 | 2691 | .262 | 21 | 171 | 260 | .321 | .339 | .661 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 626 | 1374 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다 도루 | 1위 | 30 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.