外野手 / 右投左打 / 30 歲(1996 年 2 月 10 日生) / 出身 東京農業大北海道オホーツク / 選秀 17 年 育成 2 位 / 背號 23 / 年薪參考值 2.0 億日圓 / WAR 1.9
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | B− | .275 | 4 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | D− | C | A+ | A+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 127 | 550 | .275 | 4 | 39 | 30 | .337 | .362 | .699 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 127 | 30 | 5 | 85.7 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 213 | .275 | .337 | .339 | .675 |
| 對右投 | 337 | .276 | .337 | .378 | .715 |
| 得點圈 | 130 | .243 | .317 | .320 | .637 |
| 壘上無人 | 313 | .299 | .348 | .381 | .730 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 6 日〜10 月 5 日): 打率 .297 / 2 支全壘打 / OPS .891
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 19 | .143 | 0 | 2 | 1 | .316 | .143 | .459 |
| 4 月 | 21 | 83 | .311 | 1 | 4 | 3 | .350 | .392 | .742 |
| 5 月 | 25 | 110 | .245 | 0 | 8 | 9 | .336 | .330 | .666 |
| 6 月 | 16 | 64 | .298 | 0 | 5 | 3 | .339 | .351 | .690 |
| 7 月 | 22 | 96 | .325 | 0 | 7 | 7 | .400 | .398 | .798 |
| 8 月 | 25 | 119 | .257 | 1 | 5 | 4 | .297 | .349 | .645 |
| 9 月 | 10 | 46 | .256 | 2 | 7 | 1 | .326 | .462 | .787 |
| 10 月 | 4 | 13 | .231 | 0 | 1 | 2 | .231 | .308 | .538 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 102 | 114 | .196 | 1 | 6 | 25 | .212 | .294 | .506 | |
| 20 年 | 103 | 346 | .270 | 1 | 27 | 50 | .325 | .352 | .677 | |
| 21 年 | 70 | 188 | .201 | 3 | 5 | 21 | .258 | .260 | .519 | |
| 22 年 | 80 | 318 | .267 | 5 | 15 | 22 | .324 | .365 | .688 | |
| 23 年 | 114 | 268 | .241 | 2 | 17 | 36 | .307 | .295 | .602 | |
| 24 年 | 123 | 477 | .269 | 2 | 26 | 41 | .323 | .341 | .664 | |
| 25 年 | 96 | 430 | .286 | 3 | 36 | 35 | .357 | .354 | .711 | |
| 26 年 | 127 | 550 | .275 | 4 | 39 | 30 | .337 | .362 | .699 | |
| 合計 | 815 | 2691 | .262 | 21 | 171 | 260 | .321 | .339 | .661 |
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 2000 安打 | 626 | 1374 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 盜壘王 | 第 1 名 | 30 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。