포수 / 우투우타 / 29세 (1996년 10월 14일생) / 드래프트 18년 2순위 / 등번호 2 / 연봉 기준값 8,100만 엔 / WAR 0.9
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | B− | .202 | 3 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | E | D− | D+ | D | C− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 100 | 285 | .202 | 3 | 18 | 0 | .255 | .265 | .520 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 100 | 0 | 1 | 0.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 105 | .245 | .282 | .357 | .639 |
| 우투수 상대 | 180 | .176 | .240 | .208 | .448 |
| 득점권 | 68 | .193 | .250 | .228 | .478 |
| 주자 없음 | 176 | .202 | .261 | .270 | .531 |
월별
최근 10경기 (9월 16일~10월 5일): 타율 .148 / 홈런 0 / OPS .429
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 12 | .400 | 0 | 1 | 0 | .500 | .400 | .900 |
| 4월 | 20 | 52 | .267 | 1 | 2 | 0 | .353 | .378 | .731 |
| 5월 | 23 | 70 | .190 | 0 | 4 | 0 | .246 | .190 | .437 |
| 6월 | 9 | 24 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 7월 | 11 | 32 | .138 | 1 | 2 | 0 | .161 | .276 | .437 |
| 8월 | 15 | 47 | .186 | 1 | 4 | 0 | .239 | .302 | .541 |
| 9월 | 15 | 38 | .139 | 0 | 5 | 0 | .139 | .194 | .333 |
| 10월 | 3 | 10 | .143 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19년 | 55 | 112 | .219 | 1 | 6 | 1 | .279 | .271 | .550 | |
| 20년 | 67 | 164 | .200 | 2 | 16 | 0 | .301 | .323 | .624 | |
| 21년 | 107 | 281 | .188 | 4 | 23 | 1 | .260 | .254 | .515 | |
| 22년 | 71 | 182 | .214 | 3 | 18 | 1 | .325 | .303 | .629 | |
| 23년 | 104 | 233 | .243 | 3 | 14 | 1 | .356 | .329 | .686 | |
| 24년 | 94 | 269 | .196 | 2 | 23 | 2 | .244 | .291 | .535 | |
| 25년 | 111 | 231 | .176 | 1 | 12 | 0 | .281 | .250 | .531 | |
| 26년 | 100 | 285 | .202 | 3 | 18 | 0 | .255 | .265 | .520 | |
| 합계 | 709 | 1757 | .202 | 19 | 130 | 6 | .283 | .282 | .566 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.