타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | F− | E | .217 | 9 |
| 2 군 | — | — | .333 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 87 | 333 | .217 | 9 | 35 | 1 | .315 | .343 | .658 |
| 2 군 | 12 | 38 | .333 | 1 | 6 | 0 | .447 | .500 | .947 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 87 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2 군 | 12 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 105 | .229 | .286 | .365 | .650 |
| 우투수 상대 | 228 | .211 | .329 | .332 | .661 |
| 득점권 | 75 | .259 | .373 | .414 | .787 |
| 주자 없음 | 190 | .201 | .289 | .320 | .609 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 82 | .162 | .232 | .270 | .502 |
| 제2타석 | 82 | .217 | .317 | .319 | .636 |
| 제3타석 | 81 | .275 | .370 | .435 | .805 |
| 제4타석 | 64 | .259 | .375 | .389 | .764 |
| 제5타석 이후 | 16 | .077 | .250 | .308 | .558 |
| 대타 | 5 | .250 | .400 | .250 | .650 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 306 | .217 | .284 | .336 | .620 |
| 제2타석 | 306 | .214 | .307 | .282 | .590 |
| 제3타석 | 298 | .274 | .383 | .448 | .830 |
| 제4타석 | 259 | .244 | .363 | .387 | .750 |
| 제5타석 이후 | 81 | .277 | .407 | .492 | .900 |
| 대타 | 20 | .267 | .450 | .267 | .717 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (7월 18일~8월 5일): 타율 .250 / 홈런 2 / OPS .890
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 22 | 77 | .294 | 3 | 10 | 1 | .364 | .456 | .820 |
| 5월 | 25 | 100 | .233 | 2 | 9 | 0 | .330 | .326 | .656 |
| 6월 | 18 | 70 | .161 | 1 | 6 | 0 | .257 | .242 | .499 |
| 7월 | 19 | 74 | .169 | 2 | 7 | 0 | .311 | .305 | .616 |
| 8월 | 3 | 12 | .182 | 1 | 3 | 0 | .250 | .545 | .795 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 세이부 | 30 | 55 | .262 | 2 | 9 | 2 | .407 | .476 | .884 |
| 11년 | 세이부 | 137 | 498 | .268 | 9 | 45 | 7 | .327 | .382 | .709 |
| 12년 | 세이부 | 114 | 459 | .245 | 7 | 37 | 13 | .307 | .376 | .683 |
| 13년 | 세이부 | 144 | 620 | .317 | 27 | 110 | 14 | .388 | .554 | .943 |
| 14년 | 세이부 | 118 | 501 | .273 | 14 | 55 | 3 | .345 | .416 | .761 |
| 15년 | 세이부 | 141 | 627 | .270 | 13 | 81 | 12 | .362 | .385 | .747 |
| 16년 | 세이부 | 143 | 611 | .309 | 24 | 82 | 8 | .357 | .510 | .867 |
| 17년 | 세이부 | 143 | 633 | .291 | 19 | 99 | 5 | .347 | .453 | .799 |
| 18년 | 세이부 | 143 | 640 | .310 | 32 | 127 | 4 | .383 | .527 | .910 |
| 19년 | 라쿠텐 | 143 | 635 | .263 | 33 | 92 | 1 | .372 | .507 | .878 |
| 20년 | 라쿠텐 | 120 | 529 | .280 | 32 | 104 | 1 | .408 | .560 | .969 |
| 21년 | 라쿠텐 | 143 | 595 | .269 | 18 | 67 | 1 | .395 | .422 | .817 |
| 22년 | 라쿠텐 | 143 | 633 | .252 | 27 | 86 | 4 | .365 | .436 | .801 |
| 23년 | 라쿠텐 | 143 | 601 | .274 | 26 | 78 | 2 | .368 | .462 | .829 |
| 24년 | 라쿠텐 | 143 | 552 | .253 | 14 | 60 | 1 | .346 | .382 | .728 |
| 25년 | 라쿠텐 | 96 | 389 | .239 | 9 | 34 | 1 | .350 | .366 | .715 |
| 26년 | 라쿠텐 | 87 | 333 | .217 | 9 | 35 | 1 | .315 | .343 | .658 |
| 합계 | 2131 | 8911 | .274 | 315 | 1201 | 80 | .361 | .450 | .811 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 2105 | 달성 |
| 300홈런까지 | 315 | 달성 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.