打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | F− | E | .217 | 9 |
| 二軍 | — | — | .333 | 1 |
広告
打撃の内訳の評価
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 87 | 333 | .217 | 9 | 35 | 1 | .315 | .343 | .658 |
| 二軍 | 12 | 38 | .333 | 1 | 6 | 0 | .447 | .500 | .947 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 87 | 1 | 0 | 100.0 % |
| 二軍 | 12 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 105 | .229 | .286 | .365 | .650 |
| 対右投手 | 228 | .211 | .329 | .332 | .661 |
| 得点圏 | 75 | .259 | .373 | .414 | .787 |
| 走者なし | 190 | .201 | .289 | .320 | .609 |
打席順と代打
2026 年
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 82 | .162 | .232 | .270 | .502 |
| 第 2 打席 | 82 | .217 | .317 | .319 | .636 |
| 第 3 打席 | 81 | .275 | .370 | .435 | .805 |
| 第 4 打席 | 64 | .259 | .375 | .389 | .764 |
| 5 打席目以降 | 16 | .077 | .250 | .308 | .558 |
| 代打 | 5 | .250 | .400 | .250 | .650 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 306 | .217 | .284 | .336 | .620 |
| 第 2 打席 | 306 | .214 | .307 | .282 | .590 |
| 第 3 打席 | 298 | .274 | .383 | .448 | .830 |
| 第 4 打席 | 259 | .244 | .363 | .387 | .750 |
| 5 打席目以降 | 81 | .277 | .407 | .492 | .900 |
| 代打 | 20 | .267 | .450 | .267 | .717 |
第 1〜4 打席と 5 打席目以降は先発出場の試合
月別
直近 10 試合 (7 月 18 日〜8 月 5 日): 打率 .250 / 2 本 / OPS .890
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 22 | 77 | .294 | 3 | 10 | 1 | .364 | .456 | .820 |
| 5 月 | 25 | 100 | .233 | 2 | 9 | 0 | .330 | .326 | .656 |
| 6 月 | 18 | 70 | .161 | 1 | 6 | 0 | .257 | .242 | .499 |
| 7 月 | 19 | 74 | .169 | 2 | 7 | 0 | .311 | .305 | .616 |
| 8 月 | 3 | 12 | .182 | 1 | 3 | 0 | .250 | .545 | .795 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 年 | 西武 | 30 | 55 | .262 | 2 | 9 | 2 | .407 | .476 | .884 |
| 11 年 | 西武 | 137 | 498 | .268 | 9 | 45 | 7 | .327 | .382 | .709 |
| 12 年 | 西武 | 114 | 459 | .245 | 7 | 37 | 13 | .307 | .376 | .683 |
| 13 年 | 西武 | 144 | 620 | .317 | 27 | 110 | 14 | .388 | .554 | .943 |
| 14 年 | 西武 | 118 | 501 | .273 | 14 | 55 | 3 | .345 | .416 | .761 |
| 15 年 | 西武 | 141 | 627 | .270 | 13 | 81 | 12 | .362 | .385 | .747 |
| 16 年 | 西武 | 143 | 611 | .309 | 24 | 82 | 8 | .357 | .510 | .867 |
| 17 年 | 西武 | 143 | 633 | .291 | 19 | 99 | 5 | .347 | .453 | .799 |
| 18 年 | 西武 | 143 | 640 | .310 | 32 | 127 | 4 | .383 | .527 | .910 |
| 19 年 | 楽天 | 143 | 635 | .263 | 33 | 92 | 1 | .372 | .507 | .878 |
| 20 年 | 楽天 | 120 | 529 | .280 | 32 | 104 | 1 | .408 | .560 | .969 |
| 21 年 | 楽天 | 143 | 595 | .269 | 18 | 67 | 1 | .395 | .422 | .817 |
| 22 年 | 楽天 | 143 | 633 | .252 | 27 | 86 | 4 | .365 | .436 | .801 |
| 23 年 | 楽天 | 143 | 601 | .274 | 26 | 78 | 2 | .368 | .462 | .829 |
| 24 年 | 楽天 | 143 | 552 | .253 | 14 | 60 | 1 | .346 | .382 | .728 |
| 25 年 | 楽天 | 96 | 389 | .239 | 9 | 34 | 1 | .350 | .366 | .715 |
| 26 年 | 楽天 | 87 | 333 | .217 | 9 | 35 | 1 | .315 | .343 | .658 |
| 合計 | 2131 | 8911 | .274 | 315 | 1201 | 80 | .361 | .450 | .811 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 2105 | 到達 |
| 300 本塁打まで | 315 | 到達 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。