타자별
포수내야수외야수
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이부 | ||||||
| 滝澤 夏央 | 24 | .083 | .203 | 0 | 1 | 5 |
| 渡部 聖弥 | 23 | .435 | 1.214 | 1 | 4 | 4 |
| 源田 壮亮 | 20 | .100 | .332 | 0 | 2 | 4 |
| ネビン | 19 | .421 | 1.292 | 2 | 1 | 1 |
| 外崎 修汰 | 18 | .167 | .563 | 0 | 3 | 1 |
| 西川 愛也 | 16 | .188 | .528 | 0 | 2 | 2 |
| 古賀 悠斗 | 15 | .333 | .978 | 1 | 3 | 4 |
| 長谷川 信哉 | 14 | .214 | .429 | 0 | 0 | 3 |
| 石井 一成 | 11 | .273 | .909 | 1 | 0 | 1 |
| 小島 大河 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 剛也 | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 7 |
| カナリオ | 10 | .200 | .573 | 0 | 1 | 2 |
| 山村 崇嘉 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 林 安可 | 9 | .000 | .182 | 0 | 2 | 2 |
| 佐藤 龍世 | 9 | .222 | .533 | 0 | 0 | 1 |
| 岸 潤一郎 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 1 |
| デービス | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 野村 大樹 | 7 | .429 | 1.286 | 1 | 0 | 2 |
| 蛭間 拓哉 | 6 | .500 | 1.571 | 1 | 1 | 1 |
| 平沢 大河 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 桑原 将志 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 金子侑 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| アギラー | 5 | .400 | 1.500 | 1 | 1 | 1 |
| セデーニョ | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 仲三 優太 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 平沼 翔太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 将平 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 栗山 巧 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 怜音 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 11명 | 20 | .100 | .200 | 0 | 0 | 6 |
| 니혼햄 | ||||||
| レイエス | 14 | .571 | 1.643 | 2 | 0 | 3 |
| 万波 中正 | 11 | .364 | 1.091 | 1 | 0 | 3 |
| 水谷 瞬 | 9 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 3 |
| 清宮 幸太郎 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 1 |
| 野村 佑希 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 2 |
| 郡司 裕也 | 7 | .286 | .536 | 0 | 0 | 0 |
| 田宮 裕涼 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 水野 達稀 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 2 |
| 五十幡 亮汰 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 4 |
| 上川畑 大悟 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 3 |
| 大塚 瑠晏 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 剛 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良間 大己 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 8명 | 15 | .200 | .517 | 0 | 1 | 3 |
| 오릭스 | ||||||
| 太田 椋 | 23 | .087 | .207 | 0 | 1 | 3 |
| 西川 龍馬 | 21 | .333 | .772 | 0 | 2 | 5 |
| 紅林 弘太郎 | 16 | .188 | .735 | 1 | 1 | 2 |
| 中川 圭太 | 16 | .438 | .938 | 0 | 0 | 1 |
| 宗 佑磨 | 15 | .267 | .779 | 0 | 1 | 3 |
| 西野 真弘 | 12 | .250 | .641 | 0 | 1 | 4 |
| 廣岡 大志 | 10 | .500 | 1.300 | 1 | 0 | 0 |
| 若月 健矢 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| 来田 涼斗 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 麦谷 祐介 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 杉本 裕太郎 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 頓宮 裕真 | 6 | .333 | 1.333 | 1 | 0 | 0 |
| 渡部 遼人 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 森 友哉 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 山中 稜真 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 大里 昂生 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 福永 奨 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 杉澤 龍 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 内藤 鵬 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 3명 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 롯데 | ||||||
| ソト | 18 | .333 | 1.067 | 1 | 2 | 3 |
| 佐藤 都志也 | 18 | .333 | .900 | 1 | 2 | 3 |
| ポランコ | 18 | .167 | .500 | 1 | 0 | 6 |
| 友杉 篤輝 | 16 | .125 | .347 | 0 | 2 | 3 |
| 岡 大海 | 15 | .267 | .713 | 0 | 1 | 2 |
| 藤原 恭大 | 13 | .231 | .593 | 0 | 1 | 1 |
| 小川 龍成 | 12 | .333 | .762 | 0 | 2 | 3 |
| 山口 航輝 | 11 | .273 | .879 | 1 | 1 | 2 |
| 安田 尚憲 | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 1 |
| 藤岡 裕大 | 10 | .300 | 1.064 | 1 | 1 | 1 |
| 寺地 隆成 | 10 | .200 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 上田 希由翔 | 10 | .200 | .700 | 1 | 0 | 2 |
| 髙部 瑛斗 | 9 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 3 |
| 西川 史礁 | 9 | .222 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 角中 勝也 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| 中村 奨吾 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 愛斗 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 茶谷 健太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 剛 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 4명 | 8 | .250 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 辰己 涼介 | 34 | .324 | .853 | 2 | 0 | 8 |
| 中島 大輔 | 29 | .207 | .613 | 1 | 1 | 2 |
| 村林 一輝 | 29 | .517 | 1.207 | 1 | 0 | 2 |
| 黒川 史陽 | 24 | .208 | .603 | 1 | 2 | 3 |
| YG安田 | 19 | .368 | .926 | 1 | 1 | 3 |
| 小郷 裕哉 | 17 | .235 | .690 | 1 | 1 | 4 |
| 浅村 栄斗 | 14 | .286 | .905 | 1 | 1 | 6 |
| 宗山 塁 | 13 | .308 | .742 | 0 | 1 | 1 |
| 太田 光 | 13 | .077 | .308 | 0 | 0 | 3 |
| 鈴木 大地 | 12 | .250 | .641 | 0 | 1 | 3 |
| 小深田 大翔 | 9 | .444 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| マッカスカー | 9 | .444 | 1.889 | 3 | 0 | 3 |
| ボイト | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 4 |
| フランコ | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 平良 竜哉 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 伊藤 裕季也 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ゴンザレス | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 光 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 阿部 寿樹 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 5명 | 10 | .000 | .154 | 0 | 2 | 5 |
| 한신 | ||||||
| 大山 悠輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 輝明 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 髙寺 望夢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 翔太 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 1 |
| 立石 正広 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 기타 4명 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 1 |
| 요미우리 | ||||||
| 若林 楽人 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| 泉口 友汰 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川 尚輝 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 浦田 俊輔 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 大城 卓三 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| ダルベック | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| キャベッジ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 浅野 翔吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 3명 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 1 |
| 히로시마 | ||||||
| 野間 峻祥 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 林 晃汰 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小園 海斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 翔吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 宇草 孔基 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 末包 昇大 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 涼介 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 2명 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 야쿠르트 | ||||||
| 鈴木 叶 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 遥輝 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 宗隆 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| 長岡 秀樹 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| サンタナ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 3명 | 5 | .400 | 1.571 | 0 | 2 | 1 |
| 주니치 | ||||||
| 田中 幹也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 細川 成也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 花田 旭 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ボスラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 昂弥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 7명 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.