내야수 / 우투우타 / 25세 (2001년 6월 22일생) / 드래프트 19년 1순위 / 등번호 25 / 연봉 기준값 9,200만 엔 / WAR 1.9
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B+ | B | .249 | 11 |
| 2 군 | — | — | .286 | 2 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C+ | C | E | A+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 103 | 389 | .249 | 11 | 42 | 1 | .314 | .398 | .712 |
| 2 군 | 27 | 102 | .286 | 2 | 12 | 1 | .363 | .451 | .814 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 103 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2 군 | 27 | 1 | 2 | 33.3% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 130 | .254 | .323 | .441 | .764 |
| 우투수 상대 | 259 | .246 | .309 | .377 | .686 |
| 득점권 | 87 | .292 | .402 | .486 | .888 |
| 주자 없음 | 244 | .243 | .299 | .381 | .680 |
월별
최근 10경기 (9월 15일~10월 3일): 타율 .184 / 홈런 1 / OPS .533
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| 5월 | 16 | 53 | .327 | 3 | 11 | 0 | .340 | .596 | .936 |
| 6월 | 16 | 59 | .259 | 2 | 6 | 0 | .322 | .407 | .729 |
| 7월 | 23 | 90 | .244 | 2 | 12 | 0 | .344 | .397 | .742 |
| 8월 | 25 | 97 | .273 | 1 | 7 | 1 | .330 | .364 | .694 |
| 9월 | 19 | 78 | .183 | 3 | 6 | 0 | .256 | .338 | .594 |
| 10월 | 2 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 14 | 41 | .222 | 0 | 1 | 0 | .300 | .278 | .578 | |
| 22년 | 37 | 141 | .225 | 5 | 19 | 0 | .264 | .411 | .675 | |
| 23년 | 121 | 464 | .242 | 13 | 45 | 0 | .282 | .394 | .676 | |
| 24년 | 82 | 275 | .272 | 4 | 25 | 0 | .320 | .382 | .702 | |
| 25년 | 22 | 75 | .139 | 1 | 5 | 0 | .173 | .208 | .382 | |
| 26년 | 103 | 389 | .249 | 11 | 42 | 1 | .314 | .398 | .712 | |
| 합계 | 379 | 1385 | .242 | 34 | 137 | 1 | .291 | .381 | .672 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.