- 포지션
- 외야수
- 투타
- 우투좌타
- 나이
- 33세 (1993년 9월 6일생)
- 등번호
- 24
- WAR
- 0.0
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | E− | D | .187 | 8 |
| 2 군 | — | — | .246 | 3 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 88 | 271 | .187 | 8 | 20 | 0 | .240 | .319 | .559 |
| 2 군 | 17 | 63 | .246 | 3 | 6 | 0 | .302 | .474 | .776 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 88 | 0 | 0 | — |
| 2 군 | 17 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 72 | .209 | .254 | .358 | .612 |
| 우투수 상대 | 200 | .179 | .235 | .304 | .539 |
| 득점권 | 68 | .153 | .224 | .203 | .427 |
| 주자 없음 | 142 | .170 | .211 | .326 | .537 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 62 | .237 | .258 | .508 | .767 |
| 제2타석 | 62 | .212 | .339 | .327 | .666 |
| 제3타석 | 62 | .119 | .145 | .136 | .281 |
| 제4타석 | 45 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 제5타석 이후 | 12 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 대타 | 25 | .273 | .333 | .455 | .788 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 181 | .231 | .271 | .408 | .679 |
| 제2타석 | 181 | .236 | .304 | .418 | .722 |
| 제3타석 | 179 | .222 | .285 | .302 | .587 |
| 제4타석 | 147 | .221 | .252 | .407 | .659 |
| 제5타석 이후 | 43 | .306 | .372 | .444 | .817 |
| 대타 | 27 | .250 | .308 | .417 | .724 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (8월 27일~9월 13일): 타율 .105 / 홈런 1 / OPS .490
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 18 | 73 | .242 | 1 | 5 | 0 | .301 | .348 | .650 |
| 5월 | 23 | 82 | .187 | 2 | 4 | 0 | .256 | .280 | .536 |
| 6월 | 3 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7월 | 17 | 53 | .160 | 2 | 7 | 0 | .189 | .320 | .509 |
| 8월 | 21 | 40 | .179 | 2 | 3 | 0 | .200 | .385 | .585 |
| 9~10월 | 6 | 16 | .143 | 1 | 1 | 0 | .250 | .357 | .607 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.