- 守備位置
- 外野手
- 投打
- 右投左打
- 年齡
- 33 歲(1993 年 9 月 6 日生)
- 背號
- 24
- WAR
- 0.0
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | E− | D | .187 | 8 |
| 二軍 | — | — | .246 | 3 |
Advertisements
打擊細項的評級
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 88 | 271 | .187 | 8 | 20 | 0 | .240 | .319 | .559 |
| 二軍 | 17 | 63 | .246 | 3 | 6 | 0 | .302 | .474 | .776 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 88 | 0 | 0 | — |
| 二軍 | 17 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 72 | .209 | .254 | .358 | .612 |
| 對右投 | 200 | .179 | .235 | .304 | .539 |
| 得點圈 | 68 | .153 | .224 | .203 | .427 |
| 壘上無人 | 142 | .170 | .211 | .326 | .537 |
打席順序與代打
2026 年
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 62 | .237 | .258 | .508 | .767 |
| 第 2 打席 | 62 | .212 | .339 | .327 | .666 |
| 第 3 打席 | 62 | .119 | .145 | .136 | .281 |
| 第 4 打席 | 45 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 第 5 打席以後 | 12 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 代打 | 25 | .273 | .333 | .455 | .788 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 181 | .231 | .271 | .408 | .679 |
| 第 2 打席 | 181 | .236 | .304 | .418 | .722 |
| 第 3 打席 | 179 | .222 | .285 | .302 | .587 |
| 第 4 打席 | 147 | .221 | .252 | .407 | .659 |
| 第 5 打席以後 | 43 | .306 | .372 | .444 | .817 |
| 代打 | 27 | .250 | .308 | .417 | .724 |
第 1〜4 打席與第 5 打席以後為先發出賽的比賽
逐月成績
最近 10 場 (8 月 27 日〜9 月 13 日): 打率 .105 / 1 支全壘打 / OPS .490
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 18 | 73 | .242 | 1 | 5 | 0 | .301 | .348 | .650 |
| 5 月 | 23 | 82 | .187 | 2 | 4 | 0 | .256 | .280 | .536 |
| 6 月 | 3 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7 月 | 17 | 53 | .160 | 2 | 7 | 0 | .189 | .320 | .509 |
| 8 月 | 21 | 40 | .179 | 2 | 3 | 0 | .200 | .385 | .585 |
| 9〜10 月 | 6 | 16 | .143 | 1 | 1 | 0 | .250 | .357 | .607 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。