내야수 / 우투좌타 / 25세 (2001년 1월 6일생) / 출신 明治大 / 드래프트 22년 2순위 / 등번호 5 / 연봉 기준값 8,600만 엔 / WAR 1.9
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | C+ | .258 | 6 |
| 2 군 | — | — | .000 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B− | D | A− | C | C |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 126 | 530 | .258 | 6 | 43 | 4 | .351 | .359 | .710 |
| 2 군 | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 | .400 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 126 | 4 | 5 | 44.4% |
| 2 군 | 2 | 1 | 0 | 100.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 170 | .250 | .299 | .349 | .647 |
| 우투수 상대 | 360 | .262 | .375 | .364 | .739 |
| 득점권 | 119 | .267 | .390 | .400 | .790 |
| 주자 없음 | 303 | .244 | .347 | .332 | .679 |
월별
최근 10경기 (9월 18일~10월 3일): 타율 .250 / 홈런 1 / OPS .711
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 14 | .364 | 0 | 1 | 0 | .462 | .818 | 1.280 |
| 4월 | 23 | 86 | .260 | 1 | 9 | 1 | .349 | .356 | .705 |
| 5월 | 23 | 102 | .291 | 2 | 15 | 0 | .420 | .468 | .888 |
| 6월 | 20 | 89 | .200 | 0 | 4 | 2 | .299 | .240 | .539 |
| 7월 | 22 | 91 | .205 | 2 | 5 | 1 | .303 | .295 | .598 |
| 8월 | 13 | 53 | .326 | 0 | 4 | 0 | .367 | .370 | .737 |
| 9월 | 19 | 88 | .291 | 1 | 4 | 0 | .364 | .380 | .743 |
| 10월 | 2 | 7 | .000 | 0 | 1 | 0 | .143 | .000 | .143 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23년 | 98 | 304 | .207 | 1 | 20 | 1 | .252 | .240 | .492 | |
| 24년 | 109 | 418 | .275 | 1 | 25 | 3 | .327 | .337 | .664 | |
| 25년 | 54 | 186 | .177 | 2 | 10 | 2 | .249 | .247 | .495 | |
| 26년 | 126 | 530 | .258 | 6 | 43 | 4 | .351 | .359 | .710 | |
| 합계 | 387 | 1438 | .242 | 10 | 98 | 10 | .310 | .312 | .622 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.