内野手 / 右投左打 / 25 歳 (2001 年 1 月 6 日生) / 出身 明治大 / ドラフト 22 年 2 位 / 背番号 5 / 年俸の目安 8,600 万円 / WAR 1.9
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | C+ | .258 | 6 |
| 二軍 | — | — | .000 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | D | A− | C | C |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 126 | 530 | .258 | 6 | 43 | 4 | .351 | .359 | .710 |
| 二軍 | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 | .400 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 126 | 4 | 5 | 44.4 % |
| 二軍 | 2 | 1 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 170 | .250 | .299 | .349 | .647 |
| 対右投手 | 360 | .262 | .375 | .364 | .739 |
| 得点圏 | 119 | .267 | .390 | .400 | .790 |
| 走者なし | 303 | .244 | .347 | .332 | .679 |
月別
直近 10 試合 (9 月 18 日〜10 月 3 日): 打率 .250 / 1 本 / OPS .711
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 14 | .364 | 0 | 1 | 0 | .462 | .818 | 1.280 |
| 4 月 | 23 | 86 | .260 | 1 | 9 | 1 | .349 | .356 | .705 |
| 5 月 | 23 | 102 | .291 | 2 | 15 | 0 | .420 | .468 | .888 |
| 6 月 | 20 | 89 | .200 | 0 | 4 | 2 | .299 | .240 | .539 |
| 7 月 | 22 | 91 | .205 | 2 | 5 | 1 | .303 | .295 | .598 |
| 8 月 | 13 | 53 | .326 | 0 | 4 | 0 | .367 | .370 | .737 |
| 9 月 | 19 | 88 | .291 | 1 | 4 | 0 | .364 | .380 | .743 |
| 10 月 | 2 | 7 | .000 | 0 | 1 | 0 | .143 | .000 | .143 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 年 | 98 | 304 | .207 | 1 | 20 | 1 | .252 | .240 | .492 | |
| 24 年 | 109 | 418 | .275 | 1 | 25 | 3 | .327 | .337 | .664 | |
| 25 年 | 54 | 186 | .177 | 2 | 10 | 2 | .249 | .247 | .495 | |
| 26 年 | 126 | 530 | .258 | 6 | 43 | 4 | .351 | .359 | .710 | |
| 合計 | 387 | 1438 | .242 | 10 | 98 | 10 | .310 | .312 | .622 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。