타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B+ | B+ | .226 | 25 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 143 | 604 | .226 | 25 | 71 | 3 | .354 | .417 | .771 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 143 | 3 | 1 | 75.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 201 | .244 | .363 | .512 | .875 |
| 우투수 상대 | 403 | .218 | .350 | .369 | .718 |
| 득점권 | 158 | .239 | .411 | .462 | .873 |
| 주자 없음 | 336 | .236 | .345 | .427 | .772 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 143 | .238 | .315 | .500 | .815 |
| 제2타석 | 143 | .282 | .413 | .453 | .866 |
| 제3타석 | 143 | .221 | .371 | .434 | .804 |
| 제4타석 | 137 | .207 | .358 | .360 | .718 |
| 제5타석 이후 | 38 | .063 | .211 | .094 | .304 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 389 | .282 | .370 | .543 | .913 |
| 제2타석 | 389 | .257 | .352 | .396 | .749 |
| 제3타석 | 388 | .248 | .351 | .447 | .798 |
| 제4타석 | 358 | .258 | .377 | .485 | .862 |
| 제5타석 이후 | 103 | .230 | .350 | .333 | .683 |
| 대타 | 5 | .000 | .800 | .000 | .800 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (9월 18일~10월 3일): 타율 .158 / 홈런 3 / OPS .677
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 27 | 114 | .326 | 3 | 10 | 0 | .430 | .484 | .914 |
| 5월 | 25 | 106 | .120 | 3 | 16 | 0 | .292 | .241 | .533 |
| 6월 | 20 | 82 | .194 | 4 | 14 | 0 | .341 | .403 | .744 |
| 7월 | 23 | 97 | .244 | 5 | 7 | 0 | .361 | .476 | .836 |
| 8월 | 26 | 108 | .241 | 6 | 12 | 1 | .380 | .471 | .851 |
| 9~10월 | 22 | 97 | .212 | 4 | 12 | 2 | .309 | .412 | .721 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17년 | DeNA | 2 | 6 | .400 | 2 | 4 | 0 | .500 | 1.600 | 2.100 |
| 18년 | DeNA | 11 | 22 | .222 | 1 | 2 | 0 | .364 | .444 | .808 |
| 19년 | DeNA | 36 | 83 | .222 | 1 | 10 | 0 | .313 | .292 | .605 |
| 20년 | DeNA | 19 | 54 | .235 | 1 | 1 | 1 | .278 | .333 | .611 |
| 21년 | DeNA | 37 | 44 | .154 | 0 | 1 | 0 | .250 | .179 | .429 |
| 22년 | DeNA | 18 | 20 | .053 | 1 | 1 | 0 | .100 | .211 | .311 |
| 23년 | 주니치 | 140 | 576 | .253 | 24 | 78 | 0 | .326 | .454 | .780 |
| 24년 | 주니치 | 143 | 600 | .292 | 23 | 67 | 0 | .368 | .478 | .846 |
| 25년 | 주니치 | 108 | 428 | .256 | 20 | 58 | 2 | .367 | .489 | .856 |
| 26년 | 주니치 | 143 | 604 | .226 | 25 | 71 | 3 | .354 | .417 | .771 |
| 합계 | 657 | 2437 | .252 | 98 | 293 | 6 | .347 | .444 | .791 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 533 | 1467 |
| 300홈런까지 | 98 | 202 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다 홈런 | 4위 | 25 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.