- 守備位置
- 外野手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 28 歲(1998 年 8 月 4 日生)
- 出身
- 明秀学園日立高
- 選秀
- 16 年 第 5 指名
- 背號
- 55
- 年薪參考值
- 2.1 億日圓
- WAR
- 2.7
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | B+ | .226 | 25 |
Advertisements
打擊細項的評級
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 143 | 604 | .226 | 25 | 71 | 3 | .354 | .417 | .771 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 143 | 3 | 1 | 75.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 201 | .244 | .363 | .512 | .875 |
| 對右投 | 403 | .218 | .350 | .369 | .718 |
| 得點圈 | 158 | .239 | .411 | .462 | .873 |
| 壘上無人 | 336 | .236 | .345 | .427 | .772 |
打席順序與代打
2026 年
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 143 | .238 | .315 | .500 | .815 |
| 第 2 打席 | 143 | .282 | .413 | .453 | .866 |
| 第 3 打席 | 143 | .221 | .371 | .434 | .804 |
| 第 4 打席 | 137 | .207 | .358 | .360 | .718 |
| 第 5 打席以後 | 38 | .063 | .211 | .094 | .304 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 389 | .282 | .370 | .543 | .913 |
| 第 2 打席 | 389 | .257 | .352 | .396 | .749 |
| 第 3 打席 | 388 | .248 | .351 | .447 | .798 |
| 第 4 打席 | 358 | .258 | .377 | .485 | .862 |
| 第 5 打席以後 | 103 | .230 | .350 | .333 | .683 |
| 代打 | 5 | .000 | .800 | .000 | .800 |
第 1〜4 打席與第 5 打席以後為先發出賽的比賽
逐月成績
最近 10 場 (9 月 18 日〜10 月 3 日): 打率 .158 / 3 支全壘打 / OPS .677
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 27 | 114 | .326 | 3 | 10 | 0 | .430 | .484 | .914 |
| 5 月 | 25 | 106 | .120 | 3 | 16 | 0 | .292 | .241 | .533 |
| 6 月 | 20 | 82 | .194 | 4 | 14 | 0 | .341 | .403 | .744 |
| 7 月 | 23 | 97 | .244 | 5 | 7 | 0 | .361 | .476 | .836 |
| 8 月 | 26 | 108 | .241 | 6 | 12 | 1 | .380 | .471 | .851 |
| 9〜10 月 | 22 | 97 | .212 | 4 | 12 | 2 | .309 | .412 | .721 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 年 | DeNA | 2 | 6 | .400 | 2 | 4 | 0 | .500 | 1.600 | 2.100 |
| 18 年 | DeNA | 11 | 22 | .222 | 1 | 2 | 0 | .364 | .444 | .808 |
| 19 年 | DeNA | 36 | 83 | .222 | 1 | 10 | 0 | .313 | .292 | .605 |
| 20 年 | DeNA | 19 | 54 | .235 | 1 | 1 | 1 | .278 | .333 | .611 |
| 21 年 | DeNA | 37 | 44 | .154 | 0 | 1 | 0 | .250 | .179 | .429 |
| 22 年 | DeNA | 18 | 20 | .053 | 1 | 1 | 0 | .100 | .211 | .311 |
| 23 年 | 中日 | 140 | 576 | .253 | 24 | 78 | 0 | .326 | .454 | .780 |
| 24 年 | 中日 | 143 | 600 | .292 | 23 | 67 | 0 | .368 | .478 | .846 |
| 25 年 | 中日 | 108 | 428 | .256 | 20 | 58 | 2 | .367 | .489 | .856 |
| 26 年 | 中日 | 143 | 604 | .226 | 25 | 71 | 3 | .354 | .417 | .771 |
| 合計 | 657 | 2437 | .252 | 98 | 293 | 6 | .347 | .444 | .791 |
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 2000 安打 | 533 | 1467 |
| 距 300 全壘打 | 98 | 202 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 全壘打王 | 第 4 名 | 25 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。