투수별
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | ||||||
| 才木 浩人 | 28 | .071 | .340 | 1 | 3 | 13 |
| ビーズリー | 12 | .250 | .688 | 0 | 4 | 6 |
| 伊藤 将司 | 12 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 大竹 耕太郎 | 10 | .300 | .717 | 0 | 2 | 3 |
| 桐敷 拓馬 | 9 | .222 | .586 | 0 | 2 | 3 |
| 青柳 晃洋 | 9 | .444 | 1.434 | 1 | 2 | 2 |
| 西 勇輝 | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 3 |
| 及川 雅貴 | 6 | .167 | .952 | 1 | 1 | 4 |
| 岡留 英貴 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 石井 大智 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 島本 浩也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 蓮 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 1 |
| 岩崎 優 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 村上 頌樹 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 1 |
| 기타 10명 | 15 | .467 | 1.567 | 2 | 1 | 3 |
| 요미우리 | ||||||
| 戸郷 翔征 | 19 | .105 | .438 | 0 | 5 | 9 |
| グリフィン | 15 | .267 | .779 | 1 | 1 | 7 |
| 菅野 智之 | 9 | .000 | .182 | 0 | 2 | 4 |
| 森田 駿哉 | 8 | .250 | 1.025 | 1 | 2 | 4 |
| 大勢 | 8 | .125 | .722 | 1 | 1 | 5 |
| 山﨑 伊織 | 7 | .429 | 1.571 | 1 | 7 | 1 |
| マルティネス | 7 | .143 | .619 | 0 | 2 | 2 |
| 泉 圭輔 | 6 | .333 | 1.167 | 1 | 0 | 2 |
| 井上 温大 | 5 | .400 | 1.625 | 1 | 3 | 0 |
| バルドナード | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 5 |
| 赤星 優志 | 5 | .200 | 1.133 | 1 | 1 | 1 |
| 田中 将大 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 高梨 雄平 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 又木 鉄平 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| 石川 達也 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 堀田 賢慎 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| ケラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 기타 11명 | 16 | .250 | .892 | 1 | 6 | 6 |
| DeNA | ||||||
| ケイ | 15 | .400 | .993 | 0 | 4 | 4 |
| 東 克樹 | 14 | .357 | 1.223 | 2 | 2 | 4 |
| ジャクソン | 12 | .167 | .619 | 0 | 2 | 2 |
| 石田 裕太郎 | 12 | .417 | 1.385 | 2 | 0 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 8 | .250 | .875 | 1 | 0 | 2 |
| 大貫 晋一 | 7 | .571 | 2.238 | 2 | 2 | 1 |
| 森原 康平 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| ウィック | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 竹田 祐 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 3 |
| 中川 虎大 | 5 | .600 | 1.867 | 1 | 1 | 2 |
| 石田 健大 | 5 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 1 |
| 吉野 光樹 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 1 |
| 伊勢 大夢 | 4 | .750 | 2.250 | 1 | 0 | 0 |
| バウアー | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 1 |
| 坂本 裕哉 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 森唯 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 12명 | 14 | .500 | 2.039 | 4 | 8 | 2 |
| 히로시마 | ||||||
| 床田 寛樹 | 19 | .316 | .929 | 1 | 1 | 8 |
| 九里 亜蓮 | 12 | .250 | 1.107 | 2 | 2 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 10 | .100 | .557 | 0 | 4 | 4 |
| 森下 暢仁 | 10 | .100 | .267 | 0 | 1 | 3 |
| 森 翔平 | 7 | .429 | 2.270 | 3 | 2 | 1 |
| アドゥワ 誠 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 3 |
| 玉村 昇悟 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| ハーン | 5 | .400 | 1.171 | 0 | 2 | 1 |
| 栗林 良吏 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 黒原 拓未 | 4 | .250 | 1.000 | 0 | 2 | 2 |
| 島内 颯太郎 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| ハッチ | 3 | .667 | 3.417 | 2 | 1 | 0 |
| 高橋 昂也 | 3 | .667 | 3.333 | 2 | 0 | 1 |
| 常廣 羽也斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 拓也 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 1 |
| 森浦 大輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 辻 大雅 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 기타 13명 | 17 | .059 | .286 | 0 | 4 | 8 |
| 주니치 | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 12 | .250 | .940 | 1 | 2 | 4 |
| 小笠原 慎之介 | 9 | .222 | 1.083 | 1 | 3 | 4 |
| 梅津 晃大 | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 4 |
| 橋本 侑樹 | 8 | .000 | .273 | 0 | 3 | 7 |
| メヒア | 8 | .250 | .958 | 1 | 1 | 3 |
| 涌井 秀章 | 7 | .286 | 1.214 | 1 | 3 | 3 |
| 柳 裕也 | 7 | .571 | 1.700 | 1 | 3 | 2 |
| 松木平 優太 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 4 |
| 清水 達也 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 1 |
| 松山 晋也 | 4 | .500 | 1.167 | 0 | 2 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 金丸 夢斗 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 吉田 聖弥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 11명 | 13 | .231 | 1.238 | 2 | 9 | 6 |
| 소프트뱅크 | ||||||
| 大津 亮介 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| 有原 航平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 기타 7명 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 4 |
| 세이부 | ||||||
| 今井 達也 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 菅井 信也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 3명 | 3 | .667 | 1.467 | 0 | 2 | 1 |
| 니혼햄 | ||||||
| 加藤 貴之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 6명 | 7 | .143 | .543 | 0 | 3 | 3 |
| 오릭스 | ||||||
| 東 晃平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 7명 | 8 | .375 | .875 | 0 | 2 | 4 |
| 롯데 | ||||||
| 西野 勇士 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 種市 篤暉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 5명 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 3 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 早川 隆久 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 岸 孝之 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 기타 4명 | 4 | .250 | 1.000 | 0 | 2 | 1 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.