타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C+ | .251 | 7 |
| 2 군 | — | — | .378 | 3 |
Advertisements
타격 세부 평가
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 110 | 381 | .251 | 7 | 28 | 0 | .356 | .362 | .718 |
| 2 군 | 11 | 49 | .378 | 3 | 6 | 0 | .531 | .649 | 1.180 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 110 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2 군 | 11 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 101 | .253 | .356 | .368 | .724 |
| 우투수 상대 | 281 | .250 | .356 | .360 | .716 |
| 득점권 | 87 | .284 | .419 | .448 | .866 |
| 주자 없음 | 210 | .236 | .338 | .352 | .690 |
타석 순서와 대타
2026년
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 92 | .329 | .413 | .456 | .869 |
| 제2타석 | 92 | .240 | .374 | .293 | .667 |
| 제3타석 | 92 | .195 | .283 | .280 | .563 |
| 제4타석 | 70 | .217 | .314 | .350 | .664 |
| 제5타석 이후 | 16 | .417 | .500 | .750 | 1.250 |
| 대타 | 17 | .154 | .353 | .385 | .738 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1타석 | 308 | .265 | .336 | .360 | .696 |
| 제2타석 | 308 | .281 | .362 | .438 | .800 |
| 제3타석 | 306 | .258 | .343 | .363 | .706 |
| 제4타석 | 258 | .251 | .327 | .344 | .670 |
| 제5타석 이후 | 76 | .349 | .438 | .476 | .915 |
| 대타 | 39 | .207 | .385 | .414 | .798 |
제1〜4타석과 제5타석 이후는 선발 출장 경기
월별
최근 10경기 (9월 12일~10월 1일): 타율 .346 / 홈런 1 / OPS 1.007
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 29 | 117 | .230 | 2 | 9 | 0 | .333 | .300 | .633 |
| 5월 | 24 | 82 | .230 | 2 | 6 | 0 | .305 | .338 | .643 |
| 6월 | 7 | 19 | .125 | 0 | 1 | 0 | .263 | .188 | .451 |
| 7월 | 14 | 54 | .308 | 0 | 4 | 0 | .491 | .436 | .926 |
| 8월 | 18 | 51 | .326 | 1 | 3 | 0 | .373 | .478 | .851 |
| 9~10월 | 18 | 58 | .250 | 2 | 5 | 0 | .368 | .417 | .785 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 주니치 | 30 | 76 | .156 | 0 | 4 | 0 | .267 | .203 | .470 |
| 21년 | 주니치 | 9 | 15 | .462 | 0 | 3 | 0 | .533 | .538 | 1.072 |
| 22년 | 주니치 | 33 | 48 | .190 | 0 | 0 | 0 | .292 | .214 | .506 |
| 23년 | 주니치 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 23년 | 니혼햄 | 55 | 187 | .254 | 3 | 19 | 2 | .319 | .331 | .650 |
| 24년 | 니혼햄 | 127 | 495 | .256 | 12 | 49 | 2 | .321 | .370 | .691 |
| 25년 | 니혼햄 | 111 | 422 | .297 | 10 | 42 | 0 | .379 | .420 | .799 |
| 26년 | 니혼햄 | 110 | 381 | .251 | 7 | 28 | 0 | .356 | .362 | .718 |
| 합계 | 476 | 1625 | .260 | 32 | 145 | 4 | .342 | .366 | .708 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.