打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C+ | .251 | 7 |
| 二軍 | — | — | .378 | 3 |
広告
打撃の内訳の評価
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 110 | 381 | .251 | 7 | 28 | 0 | .356 | .362 | .718 |
| 二軍 | 11 | 49 | .378 | 3 | 6 | 0 | .531 | .649 | 1.180 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 110 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 二軍 | 11 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 101 | .253 | .356 | .368 | .724 |
| 対右投手 | 281 | .250 | .356 | .360 | .716 |
| 得点圏 | 87 | .284 | .419 | .448 | .866 |
| 走者なし | 210 | .236 | .338 | .352 | .690 |
打席順と代打
2026 年
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 92 | .329 | .413 | .456 | .869 |
| 第 2 打席 | 92 | .240 | .374 | .293 | .667 |
| 第 3 打席 | 92 | .195 | .283 | .280 | .563 |
| 第 4 打席 | 70 | .217 | .314 | .350 | .664 |
| 5 打席目以降 | 16 | .417 | .500 | .750 | 1.250 |
| 代打 | 17 | .154 | .353 | .385 | .738 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 308 | .265 | .336 | .360 | .696 |
| 第 2 打席 | 308 | .281 | .362 | .438 | .800 |
| 第 3 打席 | 306 | .258 | .343 | .363 | .706 |
| 第 4 打席 | 258 | .251 | .327 | .344 | .670 |
| 5 打席目以降 | 76 | .349 | .438 | .476 | .915 |
| 代打 | 39 | .207 | .385 | .414 | .798 |
第 1〜4 打席と 5 打席目以降は先発出場の試合
月別
直近 10 試合 (9 月 12 日〜10 月 1 日): 打率 .346 / 1 本 / OPS 1.007
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 29 | 117 | .230 | 2 | 9 | 0 | .333 | .300 | .633 |
| 5 月 | 24 | 82 | .230 | 2 | 6 | 0 | .305 | .338 | .643 |
| 6 月 | 7 | 19 | .125 | 0 | 1 | 0 | .263 | .188 | .451 |
| 7 月 | 14 | 54 | .308 | 0 | 4 | 0 | .491 | .436 | .926 |
| 8 月 | 18 | 51 | .326 | 1 | 3 | 0 | .373 | .478 | .851 |
| 9〜10 月 | 18 | 58 | .250 | 2 | 5 | 0 | .368 | .417 | .785 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 中日 | 30 | 76 | .156 | 0 | 4 | 0 | .267 | .203 | .470 |
| 21 年 | 中日 | 9 | 15 | .462 | 0 | 3 | 0 | .533 | .538 | 1.072 |
| 22 年 | 中日 | 33 | 48 | .190 | 0 | 0 | 0 | .292 | .214 | .506 |
| 23 年 | 中日 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 23 年 | 日本ハム | 55 | 187 | .254 | 3 | 19 | 2 | .319 | .331 | .650 |
| 24 年 | 日本ハム | 127 | 495 | .256 | 12 | 49 | 2 | .321 | .370 | .691 |
| 25 年 | 日本ハム | 111 | 422 | .297 | 10 | 42 | 0 | .379 | .420 | .799 |
| 26 年 | 日本ハム | 110 | 381 | .251 | 7 | 28 | 0 | .356 | .362 | .718 |
| 合計 | 476 | 1625 | .260 | 32 | 145 | 4 | .342 | .366 | .708 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。