내야수 / 우투좌타 / 27세 (1999년 3월 13일생) / 출신 近畿大 / 드래프트 20년 1순위 / 등번호 8 / 연봉 기준값 5.9억 엔 / WAR 6.3
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | S+ | S | .306 | 39 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | A+ | A− | B− | B+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 143 | 614 | .306 | 39 | 106 | 8 | .383 | .609 | .992 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 143 | 8 | 3 | 72.7% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 208 | .313 | .365 | .589 | .954 |
| 우투수 상대 | 406 | .303 | .392 | .620 | 1.011 |
| 득점권 | 175 | .317 | .429 | .597 | 1.026 |
| 주자 없음 | 303 | .295 | .353 | .601 | .954 |
월별
최근 10경기 (9월 23일~10월 8일): 타율 .216 / 홈런 3 / OPS .859
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 17 | .375 | 0 | 2 | 0 | .412 | .563 | .974 |
| 4월 | 23 | 100 | .376 | 7 | 23 | 1 | .450 | .776 | 1.226 |
| 5월 | 25 | 104 | .363 | 7 | 14 | 2 | .442 | .670 | 1.113 |
| 6월 | 18 | 75 | .286 | 2 | 10 | 2 | .387 | .460 | .847 |
| 7월 | 22 | 95 | .229 | 6 | 17 | 0 | .326 | .506 | .832 |
| 8월 | 25 | 107 | .330 | 8 | 18 | 1 | .393 | .639 | 1.032 |
| 9월 | 20 | 90 | .282 | 8 | 18 | 2 | .356 | .667 | 1.022 |
| 10월 | 6 | 26 | .115 | 1 | 4 | 0 | .115 | .269 | .385 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21년 | 126 | 455 | .238 | 24 | 64 | 6 | .284 | .466 | .749 | |
| 22년 | 143 | 603 | .264 | 20 | 84 | 11 | .328 | .470 | .798 | |
| 23년 | 132 | 548 | .263 | 24 | 92 | 7 | .339 | .498 | .837 | |
| 24년 | 120 | 496 | .268 | 16 | 70 | 0 | .327 | .439 | .766 | |
| 25년 | 139 | 597 | .277 | 40 | 102 | 10 | .345 | .579 | .924 | |
| 26년 | 143 | 614 | .306 | 39 | 106 | 8 | .383 | .609 | .992 | |
| 합계 | 803 | 3313 | .271 | 163 | 518 | 42 | .337 | .514 | .851 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 807 | 1193 |
| 300홈런까지 | 163 | 137 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 수위 타자 | 1위 | .306 |
| 최다 홈런 | 1위 | 39 |
| 최다 타점 | 1위 | 106 |
| 최다 안타 | 1위 | 165 |
| 최고 출루율 | 2위 | .383 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.