對各打者
右投先發左投先發捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讀賣 | ||||||
| 泉口 友汰 | 27 | .333 | .757 | 0 | 3 | 2 |
| キャベッジ | 22 | .091 | .318 | 1 | 0 | 11 |
| 松本 剛 | 20 | .300 | .683 | 0 | 1 | 4 |
| 吉川 尚輝 | 20 | .150 | .390 | 0 | 1 | 3 |
| ダルベック | 19 | .263 | 1.100 | 3 | 3 | 8 |
| 佐々木 俊輔 | 18 | .111 | .222 | 0 | 0 | 5 |
| 大城 卓三 | 17 | .176 | .498 | 0 | 2 | 4 |
| 中山 礼都 | 16 | .125 | .313 | 0 | 0 | 3 |
| 浦田 俊輔 | 15 | .133 | .411 | 0 | 3 | 1 |
| 丸 佳浩 | 12 | .167 | .452 | 0 | 2 | 2 |
| 岡本 和真 | 11 | .091 | .348 | 0 | 1 | 1 |
| 岸田 行倫 | 11 | .182 | .455 | 0 | 0 | 4 |
| 甲斐 拓也 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 5 |
| 若林 楽人 | 9 | .444 | 1.111 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚 裕惺 | 9 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 増田 陸 | 8 | .125 | .425 | 0 | 2 | 4 |
| 門脇 誠 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 山﨑 伊織 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 |
| ヘルナンデス | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 勇人 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 平山 功太 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 悠希 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 小笠原 慎之介 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| リチャード | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 3 |
| 笹原 操希 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 萩尾 匡也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 山瀬 慎之助 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 浅野 翔吾 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 6 人 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 3 |
| DeNA | ||||||
| 宮﨑 敏郎 | 31 | .290 | .882 | 2 | 2 | 3 |
| 佐野 恵太 | 29 | .172 | .433 | 0 | 2 | 4 |
| 牧 秀悟 | 27 | .259 | .778 | 1 | 3 | 2 |
| 山本 祐大 | 22 | .364 | .937 | 0 | 1 | 2 |
| 筒香 嘉智 | 22 | .227 | .864 | 3 | 0 | 6 |
| 京田 陽太 | 20 | .250 | .598 | 0 | 3 | 5 |
| 度会 隆輝 | 20 | .250 | .568 | 0 | 2 | 2 |
| 林 琢真 | 19 | .158 | .361 | 0 | 0 | 5 |
| 蝦名 達夫 | 18 | .167 | .433 | 0 | 1 | 6 |
| オースティン | 14 | .214 | .924 | 1 | 3 | 6 |
| 桑原 将志 | 13 | .077 | .327 | 0 | 3 | 3 |
| 梶原 昂希 | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 2 |
| 戸柱 恭孝 | 10 | .200 | .633 | 0 | 2 | 1 |
| 勝又 温史 | 10 | .200 | .473 | 0 | 1 | 2 |
| エンカーナシオン | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 5 |
| ジャクソン | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 関根 大気 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| ケイ | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| 松尾 汐恩 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石田 裕太郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 尾形 崇斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 井上 絢登 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 宮下 朝陽 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 楠本 泰史 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 9 人 | 12 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 廣島 | ||||||
| 小園 海斗 | 58 | .241 | .509 | 0 | 1 | 3 |
| 坂倉 将吾 | 53 | .302 | .668 | 0 | 1 | 8 |
| 秋山 翔吾 | 47 | .362 | .907 | 2 | 1 | 4 |
| 菊池 涼介 | 40 | .150 | .367 | 0 | 1 | 10 |
| 野間 峻祥 | 39 | .282 | .608 | 0 | 1 | 5 |
| 矢野 雅哉 | 35 | .143 | .368 | 0 | 4 | 12 |
| ファビアン | 22 | .136 | .481 | 1 | 2 | 8 |
| モンテロ | 20 | .100 | .443 | 1 | 1 | 6 |
| 末包 昇大 | 19 | .368 | 1.060 | 1 | 2 | 3 |
| 床田 寛樹 | 15 | .200 | .467 | 0 | 0 | 4 |
| 大盛 穂 | 13 | .231 | .516 | 0 | 1 | 4 |
| 佐々木 泰 | 13 | .077 | .154 | 0 | 0 | 4 |
| 名原 典彦 | 10 | .400 | 1.100 | 1 | 0 | 2 |
| 持丸 泰輝 | 9 | .222 | .522 | 0 | 1 | 2 |
| 佐藤 啓介 | 9 | .222 | .778 | 1 | 0 | 2 |
| 堂林 翔太 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
| 中村 奨成 | 8 | .375 | .944 | 0 | 1 | 2 |
| 勝田 成 | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 暢仁 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 林 晃汰 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| 石原 貴規 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 二俣 翔一 | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 1 |
| 田村 俊介 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 宇草 孔基 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 松山 竜平 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 會澤 翼 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| シャイナー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 貴浩 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 羽月 隆太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 8 人 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 4 |
| 養樂多 | ||||||
| 古賀 優大 | 14 | .286 | .804 | 0 | 2 | 2 |
| オスナ | 13 | .231 | .769 | 1 | 0 | 2 |
| 内山 壮真 | 12 | .250 | .808 | 1 | 1 | 3 |
| 岩田 幸宏 | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 1 |
| 武岡 龍世 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| 長岡 秀樹 | 9 | .444 | .889 | 0 | 0 | 2 |
| 宮本 丈 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| 吉村 貢司郎 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| サンタナ | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 3 |
| 伊藤 琉偉 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 1 |
| 山田 哲人 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 1 |
| 増田 珠 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 太田 賢吾 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 遥輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 茂木 栄五郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 並木 秀尊 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 北村 恵吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| セデーニョ | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 村上 宗隆 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 1 |
| ランバート | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 2 人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中日 | ||||||
| 細川 成也 | 37 | .270 | .848 | 2 | 2 | 16 |
| 岡林 勇希 | 36 | .361 | .895 | 0 | 2 | 3 |
| 田中 幹也 | 31 | .323 | .731 | 0 | 1 | 5 |
| 福永 裕基 | 23 | .348 | .878 | 0 | 2 | 3 |
| ボスラー | 22 | .136 | .356 | 0 | 1 | 2 |
| カリステ | 20 | .300 | .783 | 0 | 1 | 4 |
| 高橋 周平 | 19 | .368 | .789 | 0 | 0 | 4 |
| 村松 開人 | 17 | .235 | .610 | 0 | 2 | 5 |
| 上林 誠知 | 16 | .375 | 1.194 | 2 | 2 | 5 |
| 石川 昂弥 | 15 | .267 | .722 | 0 | 3 | 2 |
| 山本 泰寛 | 13 | .077 | .297 | 0 | 1 | 3 |
| 加藤 匠馬 | 13 | .308 | .692 | 0 | 0 | 2 |
| 宇佐見 真吾 | 12 | .417 | 1.000 | 0 | 2 | 2 |
| 板山 祐太郎 | 12 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 髙橋 宏斗 | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 5 |
| 木下 拓哉 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| 土田 龍空 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中田 翔 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 2 |
| 柳 裕也 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| チェイビス | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 2 |
| 花田 旭 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 大島 洋平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 川越 誠司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 10 人 | 16 | .125 | .368 | 0 | 0 | 7 |
| 軟銀 | ||||||
| 周東 佑京 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 直樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 栗原 陵矢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 勇 | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 牧原 大成 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 柳町 達 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 海野 隆司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 3 人 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 日本火腿 | ||||||
| 其他 8 人 | 15 | .067 | .192 | 0 | 1 | 6 |
| 歐力士 | ||||||
| 中川 圭太 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 龍馬 | 9 | .333 | 1.067 | 1 | 1 | 1 |
| 杉本 裕太郎 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 紅林 弘太郎 | 9 | .556 | 1.444 | 1 | 0 | 1 |
| 来田 涼斗 | 8 | .500 | 1.125 | 0 | 0 | 1 |
| 太田 椋 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 1 |
| 宗 佑磨 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 頓宮 裕真 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 若月 健矢 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 山中 稜真 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 野口 智哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 6 人 | 9 | .000 | .100 | 0 | 1 | 4 |
| 羅德 | ||||||
| 小川 龍成 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 史礁 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤 都志也 | 4 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 友杉 篤輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山口 航輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 髙部 瑛斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 広大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 安田 尚憲 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 其他 1 人 | 2 | .000 | .333 | 0 | 1 | 2 |
| 樂天 | ||||||
| 村林 一輝 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邊 佳明 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 3 |
| 太田 光 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| 辰己 涼介 | 6 | .333 | .778 | 0 | 2 | 3 |
| 小深田 大翔 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 黒川 史陽 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 竜哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 宗山 塁 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| フランコ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 小郷 裕哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 大地 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ゴンザレス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 6 人 | 9 | .222 | .808 | 0 | 2 | 2 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。